Hooaeg 2015
Hooaeg 2015
Autumn Race 2015
Koht | Võistkond | katse 1 | koht | punktid | viimane ül | koht | punktid | orient | koht | punktid | Kokku | MV punkte |
1 | Erik+Kati | 2:34,85 | 4 | 19 | 1:30,88 | 3 | 20 | 34 | 1 | 25 | 64 | 25 |
2 | Taavi +Riina | 2:32,85 | 1 | 25 | 1:51,56 | 9 | 14 | 32 | 4-8 | 19 | 58 | 22 |
3 | Haiti+1 | 2:35,37 | 5 | 18 | 1:59,84 | 12 | 11 | 33 | 2-3 | 22 | 51 | 20 |
4 | Tom+Kats | 2:48,50 | 11 | 12 | 1:39,97 | 7 | 16 | 33 | 2-3 | 22 | 50 | 19 |
5 | Lev+Olga | 2:34,84 | 3 | 20 | 2:20,28 | 14 | 9 | 32 | 4-8 | 19 | 48 | 18 |
6 | Andres+ Birgit | 2:35,88 | 6 | 17 | 1:55,88 | 11 | 12 | 32 | 4-8 | 19 | 48 | 17 |
7 | Margus+Heidy | 3:00,15 | 16 | 7 | 1:29,72 | 2 | 22 | 32 | 4-8 | 19 | 48 | 16 |
8 | Kati | 2:51,62 | 14 | 9 | 1:26,04 | 1 | 25 | 29 | 11 | 12 | 46 | 15 |
9 | Priit+Avo | 2:50,81 | 13 | 10 | 1:38,81 | 6 | 17 | 32 | 4-8 | 19 | 46 | 14 |
10 | Priit P + Kerli | 2:40,28 | 9 | 14 | 1:34,81 | 5 | 18 | 28 | 12-13 | 11 | 43 | 13 |
11 | Revo+ Diana | 2:59,56 | 15 | 8 | 1:32,34 | 4 | 19 | 30 | 10 | 13 | 40 | 12 |
12 | Ivar S+ | 2:37,72 | 7 | 16 | 1:40,63 | 8 | 15 | 25 | 15-16 | 8 | 39 | 11 |
13 | Margo+Kerli | 2:42,03 | 10 | 13 | 2:01,94 | 13 | 10 | 31 | 9 | 14 | 37 | 10 |
14 | Virgo +Rigne | 2:34,53 | 2 | 22 | 2:33,06 | 16 | 7 | 23 | 17 | 6 | 35 | 9 |
15 | Ülari | 2:49,78 | 12 | 11 | 1:55,62 | 10 | 13 | 28 | 12-13 | 11 | 35 | 8 |
16 | Taire | 3:14,68 | 18 | 5 | 2:23,35 | 15 | 8 | 25 | 15-16 | 8 | 21 | 7 |
17 | Tõnis M | 3:08,04 | 17 | 6 | dnf | 0 | 0 | 26 | 14 | 9 | 15 | 6 |
18 | Tarmo | 2:38,40 | 8 | 15 | dnf | 0 | 0 | dnf | 0 | 0 | 15 | 5 |
19 | Aarne+Jaanika | dnf | 0 | dnf | 0 | 0 | dnf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Track 45 / 13.09.2015
Auto | Sõitja | parim aeg | Punkte | ||
1 | Porsche 911 997.2 Turbo | 2012 | Taavi | 1:21,817 | 25 |
2 | Porsche 911 991 GT3 | 2015 | Sami | 1:23,174 | 22 |
3 | Porsche 911 991 GT3 | 2015 | Jori | 1:23,854 | 20 |
4 | Porsche 911 991 GT3 | 2013 | Lev | 1:23,953 | 19 |
5 | Porsche 911 997 GT3 Mk2 | 2010 | Marius | 1:24,572 | 18 |
6 | Porsche 911 997 MK1 Turbo | 2006 | Virgo | 1:26,315 | 17 |
7 | Porsche Cayman S 981 | 2014 | Ivar.S | 1:26,412 | 16 |
8 | Porsche 911 997 Mk1 GT3 | 2007 | Erik | 1:26,421 | 15 |
9 | Porsche 911 997 MK2 Turbo S | 2011 | Mait | 1:26,712 | 14 |
10 | Porsche 911 996 Turbo | 2002 | Kristjan.P | 1:26,835 | 13 |
11 | Porsche 911 991 Turbo | 2014 | Urmas.Ko | 1:27,443 | 12 |
12 | Porsche Panamera 970 Turbo | 2012 | Ilja | 1:27,506 | 11 |
13 | Porsche 911 997 GT2 | 2009 | Eigirdas | 1:28,387 | 10 |
14 | Porsche 911 991 Carrera S | 2012 | Haiti | 1:28,899 | 9 |
15 | Porsche 911 996 40Yahre | 2004 | Priit.P | 1:29,651 | 8 |
16 | Porsche 944 turbo | 1988 | Nerijus | 1:34,931 | 7 |
17 | Porsche 968 | 1992 | Ülari | 1:38,878 | 6 |
PCE International track day 08.08.15
Auto | Sõitja | parim aeg | Punkte | ||
1 | Porsche 911 991 GT3 | 2014 | Juha.M | 1:22,269 | 25 |
2 | Porsche 911 996 Turbo | 2001 | Kai | 1:22,541 | 22 |
3 | Porsche 911 991 Turbo S | 2014 | Thomas | 1:23,017 | 20 |
4 | Porsche 911 996 GT3 | 2004 | Hugo | 1:23,871 | 19 |
5 | Porsche 911 997 MK1 Turbo | 2006 | Virgo | 1:23,936 | 18 |
6 | Porsche 911 997 Mk2 Turbo | 2012 | Taavi | 1:23,992 | 17 |
7 | Porsche 911 997 Mk2 GT3 | 2010 | Jan | 1:24,531 | 16 |
8 | Porsche 911 997 GT3 | Teemu | 1:24,689 | 15 | |
9 | Porsche 911 997 GT3 RS | 2010 | Markku | 1:25,175 | 14 |
10 | Porsche 911 991 GT3 | 2013 | Lev | 1:25,293 | 13 |
11 | Porsche 911 997 GT3 | 2007 | Erik | 1:26,686 | 12 |
12 | Porsche Cayman S | 2014 | Ivar | 1:26,851 | 11 |
13 | Porsche 911 996 Turbo | 2002 | Kristjan.P | 1:27,033 | 10 |
14 | Porsche 911 996 GT3 MK2 | 2005 | Matti | 1:27,224 | 9 |
15 | Porsche 911 996 GT3 | Jarmo | 1:27,265 | 8 | |
16 | Porsche 944 Turbo | 1989 | Harri | 1:28,453 | 7 |
17 | Porsche Cayman GT4 | 2015 | Mattias | 1:28,781 | 6 |
18 | Porsche 911 996 GT3 | Veikko | 1:28,872 | 5 | |
19 | Porsche Panamera Turbo S | 2012 | Andres | 1:29,111 | 4 |
20 | Porsche 911 996 GT3 MK2 | 2004 | Egils | 1:29,242 | 3 |
21 | Porsche 911 993 GT2 replica | Ahti | 1:29,649 | 2 | |
22 | Porsche 911 997 GT3 | 2008 | Pekka | 1:30,104 | 1 |
23 | Porsche 911 996 GT3 | 2000 | Jari | 1:30,416 | 0 |
24 | Porsche Boxster S 987 | 2009 | Urmas | 1:30,575 | 0 |
25 | Porsche Panamera Turbo WLS | 2011 | Marko | 1:30,663 | 0 |
26 | Porsche 911 996 Turbo | 2002 | Jorma | 1:30,691 | 0 |
27 | Porsche 911 991 Carrera 4S WLS | 2012 | Ergo | 1:30,735 | 0 |
28 | Porsche 968 Turbo | 1992 | Timka | 1:30,930 | 0 |
29 | Porsche Boxster 986 | Teemu | 1:31,456 | 0 | |
30 | Porsche 911 964 Carrera2 | Sami | 1:31,665 | 0 | |
31 | Porsche Boxster S 986 | 2001 | Mika | 1:32,380 | 0 |
32 | Porsche 911 996 | Jukka | 1:33,629 | 0 | |
33 | Porsche 911 964 Carrera2 | 1991 | Toomas.T | 1:34,009 | 0 |
34 | Porsche Boxster 981 | Ari | 1:34,781 | 0 | |
35 | Porsche 911 997 | 2007 | Pekka | 1:35,119 | 0 |
36 | Porsche Cayman S | 2009 | Erkki | 1:35,161 | 0 |
37 | Porsche 911 996 GT3 CS Mk1 | Guy | 1:35,263 | 0 | |
38 | Porsche 911 996 Carrera | Juha | 1:35,687 | 0 | |
39 | Porsche 911 997 Carrera S Cabrio | 2005 | Pekka | 1:35,937 | 0 |
40 | Porsche 911 997 Carrera 4S | 2009 | Juha | 1:35,981 | 0 |
41 | Porsche 911 997 | 2011 | Juhani | 1:36,728 | 0 |
42 | Porsche 911 3,2 Carrera | 1985 | Avo | 1:37,061 | 0 |
43 | Porsche 944 Turbo | 1990 | Mart | 1:37,125 | 0 |
44 | Porsche 911 996 Carrera | 1999 | Juha | 1:40,303 | 0 |
45 | Porsche 968 | 1992 | Ülari | 1:41,038 | 0 |
46 | Porsche 944 | Kristaps | 1:43,190 | 0 |
Open Track 44 / 05.07.2015
1 | Porsche 911 997.2 Turbo | 2012 | Taavi | 1:22,173 | 25 |
2 | Porsche 911 991 Turbo S | 2014 | Thomas | 1:24,193 | 22 |
3 | Porsche 911 997 GT3 RS | 2007 | Tarmo | 1:24,320 | 20 |
4 | Porsche 911 991 GT3 | 2013 | Lev | 1:25,797 | 19 |
5 | Porsche 911 996 Turbo | 2002 | Kristjan.P | 1:26,840 | 18 |
6 | Porsche Boxster GTS 981 | 2014 | Ander | 1:26,853 | 17 |
7 | Porsche 911 996 Mk2 GT3 | 2004 | Egils | 1:26,988 | 16 |
8 | Porsche Cayman S 981 | 2014 | Ivar | 1:28,305 | 15 |
9 | Porsche 911 997 Turbo Mk1 | 2008 | Kristjan.S | 1:29,059 | 14 |
10 | Porsche 911 997 GT3 Mk2 | 2010 | Marius | 1:29,499 | 13 |
11 | Porsche 911 996 40Yahre | 2004 | Priit.P | 1:29,898 | 12 |
12 | Porsche Cayman R 981 | 2012 | Gintaras | 1:30,682 | 11 |
13 | Porsche Panamera 970 Turbo WLS | 2011 | Marko.K | 1:31,203 | 10 |
14 | Porsche Cayenne 958 Turbo | 2010 | Virgo | 1:31,455 | 9 |
15 | Porsche 911 997 GT3 RS | 2011 | Audrius | 1:32,259 | 8 |
16 | Porsche 911 Carrera 3,2 | 1988 | Avo | 1:37,515 | 7 |
OMC 2015/ vol1+vol2
auto | aasta | sõitja | kiirus km/h | EPK MV punkte | |
1 | Porsche 911 997.2 Turbo | 2012 | Taavi | 296 | 25 |
2 | Porsche 911 991 Turbo S | 2014 | Thomas | 293 | 22 |
3 | Porsche 911 997 MK2 Turbo S | 2011 | Mait | 290 | 20 |
4 | Porsche 911 991 GT3 | 2013 | Lev | 285 | 19 |
5 | Porsche Panamera 970 Turbo S | 2012 | Andres.M | 275 | 18 |
6 | Porsche 911 996 Turbo | 2002 | Kristjan | 273 | 17 |
7 | Porsche Boxster S 981 | 2014 | Kati | 251 | 16 |
8 | Porsche 911 996 40Yahre | 2004 | Priit.P | 244 | 15 |
9 | Porsche Cayenne 958 Turbo | 2010 | Virgo | 239 | 14 |
10 | Porsche Cayenne 955 Turbo S | 2005 | Hannes.L | 229 | 13 |
Open Track 43/ 24.05.2015
auto | aasta | sõitja | aeg | EPK MV punkte | |
1 | Porsche 911 991 GT3 | 2015 | Sami | 1:23,642 | 25 |
2 | Porsche 911 997.1 Turbo | 2007 | Virgo | 1:24,010 | 22 |
3 | Porsche 911 991 Turbo S | 2014 | Thomas | 1:24,425 | 20 |
4 | Porsche 911 997.2 Turbo | 2012 | Taavi | 1:24,541 | 19 |
5 | Porsche 911 991 GT3 | 2015 | Jori | 1:25,788 | 18 |
6 | Porsche 911 997 Mk2 GT3 | 2010 | Marius | 1:26,190 | 17 |
7 | Porsche 911 997 MK2 Turbo S | 2011 | Mait | 1:26,464 | 16 |
8 | Porsche 911 991 GT3 | 2013 | Lev | 1:26,591 | 15 |
9 | Porsche 911 996 Turbo | 2002 | Kristjan | 1:27,298 | 14 |
10 | Porsche 911 997 Mk1 Turbo | 2007 | Mantas | 1:28,122 | 13 |
11 | Porsche Boxster GTS 981 | 2014 | Ander | 1:28,207 | 12 |
12 | Porsche 911 997 Mk1 GT3 | 2007 | Erik | 1:28,969 | 11 |
13 | Porsche 911 996 40Yahre | 2004 | Priit.P | 1:29,517 | 10 |
14 | Porsche Cayman S 987 | 2006 | Egons | 1:29,841 | 9 |
15 | Porsche 911 996 Mk2 GT3 | 2004 | Egils | 1:30,405 | 8 |
16 | Porsche 911 991 Carrera S | 2014 | Igor | 1:30,775 | 7 |
17 | Porsche 911 996 Carrera | 2000 | Kert.L | 1:31,283 | 6 |
18 | Porsche Boxster S 987 | 2009 | Urmas.K | 1:31,415 | 5 |
19 | Porsche 911 964 Carrera 2 | 1991 | Toomas.T | 1:34,639 | 4 |
20 | Porsche 911 Targa 3,2 | 1988 | Nerijus | 1:39,498 | 3 |
21 | Porsche 968 | 1992 | Ülari | 1:42,663 | 2 |
22 | Porsche 911 997 Carrera S | 2007 | Vitas | 1:46,878 | 1 |
Talvine kardisõit 14.02.2015
Eelsõit 1 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 |
Norman (15) | 58,887 | 56,229 | 56,807 | 55,168 | 53,891 | 53,465 |
Erik (20) | 59,851 | 57,169 | 56,708 | 1:00,849 | 1:06,908 | 54,322 |
Aarne (13) | 1:07,994 | 1:10,013 | 56,645 | 57,245 | 56,214 | 55,666 |
Rainer (19) | 1:09,853 | 58,98 | 57,851 | 55,741 | 1:09,307 | |
Toomas (14) | 1:02,128 | 59,538 | 59,652 | 57,428 | 1:02,672 | |
Aaron (17) | 1:13,023 | 2:33,344 | 1:08,074 | |||
Eelsõit 2 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 |
Virgo (15) | 55,726 | 54,168 | 51,4 | 51,055 | 49,986 | 49,932 |
Kristjan (13) | 52,593 | 1:00,651 | 56,862 | 52,501 | 50,534 | |
Peep (19) | 54,595 | 58,367 | 53,973 | 53,425 | 52,523 | 51,005 |
Ricardo (17) | 58,441 | 55,312 | 53,579 | 59,879 | 1:01,493 | |
Avo (14) | 1:02,430 | 1:00,616 | 58,986 | 56,729 | 54,688 | |
Ivar (20) | 56,734 | 56,279 | 55,715 | 54,836 | 1:28,669 | |
Eelsõit 3 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 |
Taavi (13) | 50,522 | 49,699 | 49,7 | 48,014 | 47,815 | 50,15 |
James (19) | 51,796 | 49,703 | ||||
Kristo (15) | 52,908 | 54,656 | 52,122 | 50,813 | 51,121 | |
Rigne (17) | 1:01,588 | 55,107 | 53,042 | 51,859 | 53,179 | |
Kati (14) | 1:56,262 | 55,841 | 54,649 | 54,007 |
Kvalifikatsioon 1 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 8 | Ring 9 | Ring 10 | Ring 11 |
Erik (17) | 47,755 | 47,172 | 46,07 | 45,55 | 47,787 | 44 | 42,457 | 49,31 | 48,503 | 48,856 | 42,997 |
Norman (15) | 48,698 | 47,203 | 46,999 | 45,487 | 46,577 | 44,905 | 44,272 | 52,504 | 44,866 | 43,633 | 42,738 |
Rainer (20) | 52,391 | 54,436 | 1:04,542 | 49,221 | 46,941 | 46,2 | 45,158 | 48,307 | 44,148 | 45,906 | |
James (19) | 48,379 | 46,683 | 48,622 | 45,262 | 46,953 | 45,099 | 45,289 | 44,662 | 44,338 | 1:06,323 | |
Aarne (13) | 50,829 | 57,122 | 50,337 | 46,39 | 47,679 | 45,424 | 55,603 | 46,461 | 46,143 | 44,402 | |
Toomas (14) | 48,265 | 53,261 | 1:04,037 | 49,131 | 47,52 | 47,237 | 46,448 | 45,947 | 1:15,393 | ||
Kvalifikatsioon 2 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 8 | Ring 9 | Ring 10 | |
Peep (20) | 44,446 | 43,671 | 42,344 | 41,359 | 41,472 | 41,715 | 40,088 | 40,57 | 40,974 | 40,785 | |
Ricardo (15) | 46,887 | 43,456 | 43,699 | 43,599 | 42,423 | 45,984 | 42,058 | 40,649 | 49,622 | 40,349 | |
Kristjan (19) | 44,258 | 44,155 | 42,925 | 42,324 | 46,315 | 45,254 | 42,146 | 41,965 | 41,075 | 40,608 | |
Virgo (14) | 44,31 | 44,765 | 42,223 | 43,541 | 42,842 | 41,18 | 40,671 | 42,597 | 40,613 | 42,75 | |
Ivar (17) | 44,483 | 44,33 | 43,265 | 42,995 | 43,748 | 44,579 | 41,247 | 41,049 | 41,893 | 41,886 | |
Avo (13) | 44,835 | 47,332 | 45,439 | 50,451 | 44,899 | 49,506 | 44,695 | 45,266 | 47,218 | ||
Kvalifikatsioon 3 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 8 | Ring 9 | Ring 10 | |
Taavi (14) | 41,486 | 41,121 | 39,024 | 39,307 | 38,93 | 38,861 | 39,185 | 38,722 | 39,359 | 38,7 | |
Kristo (13) | 43,211 | 41,886 | 42,106 | 41,664 | 42,701 | 43,195 | 45,585 | 41,196 | 40,451 | ||
Kati (20) | 43,991 | 43,254 | 42,099 | 42,637 | 41,302 | 42,631 | 44,001 | 57,228 | 47,29 | ||
Rigne (17) | 43,76 | 48,881 | 41,72 | 42,526 | 43,26 | 41,942 | 41,869 | 48,819 | 41,923 |
Finaal A Kohad 1-7
1 Ricardo 6:53,390
2 Taavi 7:01,385
3 Kristjan 7:02,207
4 Peep 7:05,677
5 Virgo 7:16,111
6 Ivar 7:19,586
7 Kristo 7:26,640
Finaal B Kohad 8-14
8 Erik 7:03,192
9 Rainer 7:18,957
10 Norman 7:24,852
11 James 7:25,975
12 Toomas 7:34,457
13 Kati 7:35,160
14 Rigne 7:10,637