Hooaeg 2000
05.12.00 Baltikumi Porsche esinduse avamine, Riia
SIA "Baltijas sporta auto" avas 5.detsembril Baltikumi Porsche esinduskaupluse Riias aadressil Stabu iela 47. Selle sündmuse tähistamiseks kutsuti kokku palju tegelasi üle Baltikumi ja ürituse toimumispaigaks oli Läti Rahvuslik Ooperimaja. Kell 15 hakkas siis üritus peale. Kõnesid pidasid nii Peter Hermges (Porsche AG Euroopa müügijuht), Ulrich Thielemann (SIA "Baltijas sporta auto" juht) ja Andris Ezerins (SIA "Baltijas sporta auto" müügijuht). Ürituse kulminatsiooniks oli lava ees põrandast välja kerkiva 911 Turbo esitlemine. Sellega oli ürituse ametlik osa enam-vähem ühelpool ja inimesed suundusid maja teisele korrusele suurde saali, kus sai veini juua ja suupisteid maitsta. Ooperimajast lahkudes läksime läbi ka Porsche kauplusest. Kauplus oli küll suhteliselt väike, aga väga stiilselt kujundatud ja täitis oma ülesannet.
04.11.00 EPK aastalõpuüritus, Tabasalu ja Merivälja
4.novembri kokkutulek nägi välja järgmiselt. 13.45 kogunesime Paldiski mnt./Õismäe Statoilis. Peale paarikümne Eesti Porsche tulid kohale ka külalised Lätist 3 Porschega. 14.00 tutvustati päevaplaani (James eesti k. / Joona inglise k.). Kell 14.15 järgnes väljasõit Tabasalu ringraja suunas. 14.30 alustasime Porsche kahevõistlusega. Esimene ala oli slaalom. Korraldajate mõistes oli see küll võib-olla veidi igav võistlus, aga slaalom on vähemalt selline ala, millest saab igaüks osavõtta kartmata oma sõiduoskuste või Porsche pärast. Võistluse kord nägi siis nii välja, et tuli kahes suunas slaalomirada läbida ja finishis pidi seisma jääma, nii et auto esimesed rattad oleksid üle joone, aga tagumised samas jälle joone taga. See oli küllalt keeruline ülesanne ja mõjutas sõidu tulemust küllalt palju. Nimelt mõni kartis pidurdamisel tagarattaga üle joone libiseda ja seetõttu aeglustas liiga vara, mõni aga lohises pidurid peal üle joone ja pidi tagurpidikäiku kasutama. Teine asi mida hoolikalt pidi jälgima, oli see, et koonuseid mitte puudutada, andis ju iga viga ühe lisasekundi. Iga võistleja sai kolm katset. Slaalomi võitis Joona.
Peale slaalomit suundus autode kolonn Meriväljale Jussi Pubi poole. Nimelt oli seal alates kl.18-st tuba reserveeritud. Kuna võistlus oli läinud kiiremini kui plaanisime, jõudsime kohale tund aega varem. Peale einestamist toimus kahevõistluse teine ala: viktoriin Porsche ja tema ajaloo kohta. Lätlaste jaoks olid viktoriini küsimused inglise keeles. Viktoriinis oli 20 küsimust ja iga valesti vastatud küsimus andis 0,5 sekundit ajalisa. Peale viktoriini selgus, et ka kahevõistluse üldvõitjaks on tulnud Joona. Tubli!
Algasid autasustamised. Kõigepealt Porsche kahevõistlus (1.Joona, 2.Art, 3.Peep) ja siis EPK MV (1.Toomas, 2.Hans, 3.James) ja siis 924 Cup (1.Carmus Tuning, Oliver, 2.PP Racing, Peep, 3.EP Racing, Eero).
Peale autasustamisi tegelesime klubi tegevuse ametlikuma poolega. Kehtestati 500 kr. aastamaks alates 2001. aastast ja kaheks järgnevaks aastaks kinnitati juhatuse liikmeteks Oliver Herne, James Herne ja Toomas Kiisküla.
Porsche kahevõistluse tulemused
Võistleja | Porsche | vla. | algaeg | trahv | aeg | viktoriin | tulemus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joona | 924 | -84 | 31,59 | 1,00 | 32,59 | 3,00 | 35,59 |
2. | Art | 968 | -92 | 33,37 | 1,00 | 34,37 | 2,00 | 36,37 |
3. | Peep | 924 | -81 | 34,47 | 34,47 | 2,00 | 36,47 | |
4. | Alfreds (LV) | 944 | -86 | 33,00 | 1,00 | 34,00 | 2,50 | 36,50 |
5. | Janis (LV) | 924/944 | -82 | 33,91 | 33,91 | 3,00 | 36,91 | |
6. | Pelle | 944 | -83 | 33,85 | 1,00 | 34,85 | 2,50 | 37,35 |
7. | Rait | 924/944 | -81 | 35,81 | 35,81 | 4,00 | 39,81 | |
8. | Rainer | 924 | -77 | 35,09 | 35,09 | 5,00 | 40,09 | |
9. | Raul | 944 | -84 | 37,22 | 37,22 | 3,00 | 40,22 | |
10. | Janek | 924S Strosek | -88 | 36,72 | 36,72 | 4,00 | 40,72 | |
11. | Reinis (LV) | 928S | -84 | 37,85 | 37,85 | 3,00 | 40,85 | |
12. | Kert | 944 | -87 | 38,88 | 38,88 | 2,50 | 41,38 | |
13. | Margus | 944 | -83 | 35,56 | 1,00 | 36,56 | 5,00 | 41,56 |
14. | Jana | 944 | -82 | 42,43 | 1,00 | 43,43 | 4,50 | 47,93 |
Viktoriini küsimused ja vastused
1. Mis firma on läbi ajaloo tootnud kõige paremaid autosid?
a) Ferrari b) Lamborghini c) Porsche
2. Mis aastal sündis Ferdinand Porsche?
a) 1875 b) 1891 c) 1901
3. 356 Speedster oli omal ajal ...
a) odavam kui tavaline 356 b) sama kallis kui tavaline 356 c) kallim kui tavaline 356
4. Mis on Porsche 931?
a) 924 Turbo b) 944 Turbo c) 911 Turbo
5. 914 oli ...
a) eesmootoriga b) keskmootoriga c) tagamootoriga
6. Missugune Porsche mudel pidi omal ajal välja vahetama mudeli 911?
a) 912 b) 914 c) 928
7. 1977.a. 928-l oli lisavarustusena võimalik tellida...
a) parempoolne küljepeegel b) konditsioneer c) el. aknad
8. Porsche 935 "Baby" 1.4-liitrisel mootoril oli ...
a) 210hj b) 260hj c) 370hj
9. Missugune autotootja on saavutanud läbi ajaloo Le Mans'i võidusõidul kõige rohkem esikohti?
a) Ferrari b) Porsche c) Jaguar
10. Mis aastani oli Porsche 911 Turbo tootmises 4-käigulise käigukastiga?
a) 1977 b) 1983 c) 1989
11. Mis aastal tuli tootmisesse neljaveoline 911?
a) 1984 b) 1986 c) 1989
12. Kas kõik seeriatootmises olnud 911-d on olnud 6-silindrilised?
a) jah b) ei
13. Mis aastal võideti Porsche 959-ga Paris-Dakar rallil 1., 2. ja 6. koht?
a) 1983 b) 1984 c)1986
14. Number "4" mudeli 928S4 nimes tähendab, et ...
a) tal oli 4 klappi silindri kohta b) see oli neljas 928 põlvkond c) 4-rattavedu
15. Mis tähendab "Carrera"?
a) "võidusõit" b) "võit" c) "autoajastu"
16. Missuguses ajavahemikus toodetud 911 nimetati 964-ks?
a) 1964-1973 b) 1974-1989 c) 1989-1994
17. Mis on Boxsteri teine "nimi"?
a) 986 b) 989 c) 998
18. Kui suur on kubatuur Porsche 911 Carreral (tüüp 996)?
a) 3.4L b) 3.6L c) 3.8L
19. Kus peale Saksamaa veel Porschesid kokku pannakse?
a) Poola b) Brasiilia c) Soome
20. Mis aastal loodi ametlikult Eesti Porsche Klubi?
a) 1996 b) 1997 c) 1998
20-22.10.00 Läti Porsche Klubi 2000.a. viimane kokkutulek, Jurmala ja Kandava
Lätlased kutsusid oma 2000.a. lõpuüritusele nii eestlasi kui leedukaid. Laupäeval kl.11 pidi ringrajavõistlus hakkama ja et ei peaks liiga vara ärkama, sõitsid mõned EPK-lased juba reedel Lätti. Ööbimine toimus Jurmalas ühes hotellis. Sinna olid ka leedukad juba kogunenud. Ausalt öelda ei saanud küll aru, mis inimesed Leedus Porschedega sõidavad, kuna nende inimeste jutust jäi mulje, et Porschest paremad autod pidid olema näiteks Nissan 100, Fiat Croma ja Lancia Delta Integrale. Samas ei toimi Leedus oma Porsche klubi ka veel korralikult ja eks kokku olid tulnud lihtsalt inimesed, kes olid omale edevamad autod soetanud. Suurt Porsche-fänlust neist küll välja ei paistnud.
Laupäeva hommikul kl.10 oli kogunemine kokkulepitud kohas Jurmalas. Leedukad ei suutnud ka sinna kokkulepitud ajaks kohale tulla. Ju oli eelmisel õhtul liiga kõvasti pidutsetud. Ei saa öelda, et eestlased õhtul tagasihoidlikumad oleks olnud, aga hommikul olid kõik reas. Mõni küll veidi rohkem väsinud kui mõni teine. Jurmalast sõitsime edasi Kandavasse, mis oli cirka ühe tunni sõidu kaugusel. Kandavas peeti ringrajavõistlus. Jällegi miinuspunkt leedukatele - kohaletulnud kuuest Porschest võttis võistlusest osa ainult üks. See mees oli suvel Speedestilgi käinud Gintautas.
Võistluse tulemused
nimi | Porsche | maa | aeg | vahe | |
---|---|---|---|---|---|
1. | James | 944"CS" | EST | 44,43 | |
2. | Reinis | 928S | LAT | 44,78 | 0,35 |
3. | Kristjan | 944 | EST | 45,56 | 1,13 |
4. | Gintautas | 928S/GT | LIT | 45,94 | 1,51 |
5. | Oliver | 924 | EST | 46,00 | 1,57 |
6. | Alfreds | 944 | LAT | 47,03 | 2,6 |
7. | Joona | 924 | EST | 47,07 | 2,64 |
8. | Arturs | 944S | LAT | 48,34 | 3,91 |
9. | Vadim | 944 | LAT | 48,41 | 3,98 |
Peale võistlust sõitsime lähedalasuvasse motelli. See ei olnud küll viietärni hotell, aga ajas asja ära. Leedukad otsustasid sinna üldse mitte jääda kuna see ei olnud piisavalt prestiizhne. Lätlased olid söögid tellinud arvestades ka ca 10 leedukaga, aga nüüd pidid ise selle osa kinni maksma. Ausalt öelda, oli nii eestlastel kui lätlastel isegi veidi hea meel, et leedukad otsustasid ära minna. Nad ei sulanud kuidagi seltskonda. Iseenesest ei taha leedukate kohta midagi halba arvata ja loodetavasti sujuvad teinekord asjad paremini. Mis söökidesse puutub, siis söögilaud oli vinge küll! Suured tänud lätlastele!
Pühapäeval, kui rahvas oli üles ärganud, aeti tiimid kokku ja tehti EPK-LPK vaheline jalgpallimats. Selle panid lätlased kinni. Eesti koondis tagus lugematu arvu kordi palli vastu väravaposti. No mitte ei läinud sisse.
30.09.00 924 Cup VI etapp, Tabasalu ringrada
tiim | juht | punkte | |
---|---|---|---|
1. | K&R; Racing | Kristjan K. | 10 |
2. | PP Racing | Peep | 6 |
3. | Joona Racing | Joona | 4 |
4. | EP Racing | Eero | 3 |
23.09.00 Uute Porschede testipäev, Riia, Bikernieki ringrada
23.septembril avanes mõnedel Eesti Porsche Klubi liikmetel harukordne võimalus testida uusi Porschesid. Kuna Lätis avatakse selle aasta lõpus uute Porschede müügisaal, siis korraldati Porsche margi tutvustamiseks testsõidu päev valitud külalistele. Läti Porsche esindaja kutsus kohale ka EPK kõige suuremad Porsche-fännid pluss potentsiaalsed uue Porsche ostjad. Testida sai nelja Porschet. Need olid:
- Porsche Boxster Tiptronic (hind 884.000 EEK)
- Porsche Boxster S (999.000 EEK)
- Porsche 911 Carrera (1.329.000 EEK)
- Porsche 911 Carrera Tiptronic (1.424.000 EEK)
Eriti suure elamuse andis see, et autodega võis gaas põhjas Bikernieki ringrajal kihutada. Loomulikult istus instruktor kõrval, kes aegajalt ikka ütles, et "Pidurda!!!". Oliverile öeldi isegi, et "Sa ei pea täna rajarekordit tegema!". Selle peale vastas Oliver, et ta on tänavuse aasta Porsche 924 Cup võitja Eestis ja et muretsemiseks pole põhjust. Seepeale teatas instruktor: "No siis pane gaas põhja!".
Et sõit ohutum oleks, oli kiirematesse kohtadesse takistused tehtud, et uljad kihutajad ikka pidurdama ka peaksid. Kõik soovijad said kõiki mudeleid proovida. Üks testisõit koosnes kahest ringist. Oli elamusterohke päev.
09.09.00 EPK MV VI etapp, Raadi ringrada
Laupäeval, 9.septembril toimus Tartus, Raadi ringrajal EPK MV viimane etapp. EPK MV etapp toimus integreeritult teiste võistluste vahel. Olid ju sel päeval rajal nii Golf Cupi autod, B2000-seeria autod, mootorrattad ja paljud teised võistlusmasinad. Enne seda võistlust oli juba selge, et meistritiitli 2000. aastal võtab Toomas. Ka teine koht oli kindel. Võitjast kahe punktiga jäi maha Hans. Lahtine oli vaid kolmas koht; sellele pretendeerisid peamiselt Jaanus ja James.
Kokku oli meil kolm starti. Esimese stardi saime cirka kell 12.30. Pidime saama kõik kolm starti järjest, aga millegipärast muudeti võistluste plaani ning teise ja kolmanda stardi saime alles cirka kell 17. Kuna Raadi rada on suhteliselt kiire, siis oli seal kihutamine tõeline elamus. Maksimaalsed kiirused sirgel olid 160-170 km/h. Esimeses stardis oli lätlane Reinis nii väge täis, et ei suutnud oma auto 310 hobujõudu taltsutada ja sõitis rajalt välja. Teine ja kolmas start õnnestusid tal hästi. Reinis sai sel võistlusel teise koha. Kolmandaks tuli külalisvõistleja Leedu Vabariigist - Egidijus oma Porsche 928S Strosekil. Esimeseks tuli ka eelmisel aastal Raadil esikoha võtnud James oma Porsche 944 Turbol. Sellelt võistluselt saadud 10 punkti viisid James'i EPK meistrivõistluste arvestuses kolmandale kohale.
Peale võidusõitu sõitsime Otepääle. Tegime sauna ning hilisõhtul läksime kohalikku ööklubisse rokkima.
nimi | Porsche | vla. | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | James | 951 | -88 | 97,35 | 10 | |
2. | Reinis (LV) | 928S | -84 | 98,39 | 1,04 | |
3. | Egidijus (LT) | 928S Strosek | -86 | 101,70 | 4,35 | |
4. | Jaanus | 944 | -85 | 107,20 | 9,85 | 6 |
5. | Eero | 924/944 | -78 | 108,85 | 11,50 | 4 |
03.09.00 EPK MV V etapp & 924 Cup V etapp, Aravete ringrada
EPK MV V etapp
nimi | Porsche | vla. | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinis (LV) | 928S | -84 | 53,00 | ||
2. | Jaanus | 944 | -86 | 53,47 | 0,47 | 10 |
3. | Art | 968 | -92 | 53,79 | 0,79 | 6 |
4. | James | 924 | -77 | 53,88 | 0,88 | 4 |
5. | Oliver | 924 | -77 | 54,06 | 1,06 | 3 |
6. | Joona | 924 | -84 | 54,84 | 1,84 | 2 |
7. | Eero | 924/944 | -78 | 55,66 | 2,66 | 1 |
924 Cup V etapp
tiim | juht | punkte | |
---|---|---|---|
1. | Carmus Tuning | Oliver | 10 |
2. | EP Racing | Eero | 6 |
3. | Joona Racing | Joona | 4 |
24.-27.08.00 AutoExotica 2000, Riia, Skonto hall
2000.a. alguses helistas klubisse mees nimega Karlis Auza. Ta rääkis, et augusti lõpus korraldab ta Riias erilise autonäituse - näituse, mille eksponaadid ei ole uute autode poodidest. Ta küsis, kas EPK oleks nõus tulema oma autosid eksponeerima. Ja nii see juhtuski, et kolmapäeval 23.augustil sõitsime Riiga. Eestist läks näitusele kolm Porschet. Kui olime Riiga jõudnud, käisid autod käsipesulast läbi ja aeti näitusehalli. Nüüd olime jalamehed. Kuni pühapäeva õhtuni.
Näituse eksootilisemad sõidukid olid firmalt Rinspeed. Samuti oli välja pandud Lamobrghini Diablo - auto mida paljud inimesed varem ihusilmaga näinud ei olnud. Ja siis muidugi Porschede valik. Eesti Porsche Klubi autodest olid välja pandud Toomase 1992.a. 968, siis Hansu 1988.a. 928S4 ja James'i 1988.a. 944 Turbo. Lätlaste poolt oli välja pandud neli Porschet: 924, 944S, eridisainiga 928S ja 911/964 kabriolett.
Igatahes oli näitus vägev ja Eesti tiim jäi Riias veedetud päevadega väga rahule.
17.08.00 EPK MV IV etapp, Sauga ringrada
nimi | Porsche | vla. | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans | 928S4 | -88 | 52,12 | 10 | |
2. | Reinis (LV) | 928S | -84 | 52,87 | 0,75 | |
3. | Toomas | 944CS | -82 | 53,74 | 1,62 | 6 |
4. | James | 944CS | -82 | 54,49 | 2,37 | 4 |
5. | Kristjan | 944 | -83 | 56,73 | 4,61 | 3 |
6. | Jaanus | 944 | -86 | 57,42 | 5,30 | 2 |
7. | Joona | 924 | -84 | 58,26 | 6,14 | 1 |
8. | Andrus | 924S | -86 | 59,13 | 7,01 | 0 |
9. | Martins P. (LV) | 924 | -77 | 61,86 | 9,74 |
13.08.00 EPK MV III etapp & 924 Cup IV etapp, Rapla ringrada
Nagu tavapäraselt, toimus ka sellel klubiüritusel alguses võistlus EPK MV punktiarvestuses ja hiljem 924 Cup võidusõit. Õnneks oli seekord ilm ilus ja vihma ei sadanud. Rikkus ju vihm ära nii EPK MV esimese kui ka teise etapi. Loomulikult ei jäänud tookord võistlus pidamata, aga kiirused olid madalad ja ajad viletsad.
Rapla võistluse 924 Cup kujunes eriti huvitavaks. Esimesse kurvi läks esimesena teiselt positsioonilt startinud Eero. Tema jäi ka kuni võistluse lõpuni esimesele positsioonile. Teise ja kolmanda koha pärast läks kohe alates esimesest kurvist kõvaks rebimiseks. Joona ja Peep olid pidevalt üksteisel kannul, kord üks ees, siis jälle teine. Kuna rada on kitsas ja masinad küllalt võrdsed, ei ole möödasõitu lihtne teha. Tuleb oodata kuni eessõitja vea teeb. Stardisirge lõpukurvis Peep eksiski ning tema auto kaldus rajalt välja. Ta tegi küll kerge kokkupõrke kummivirnaga, kuid sai rajale tagasi. Loomulikult selle veaga ta ka teise koha kaotas...
EPK MV III etapp
nimi | Porsche | vla. | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toomas | 944CS | -82 | 56,69 | 10 | |
2. | Hans | 928S4 | -88 | 57,66 | 0,97 | 6 |
3. | James | 944CS | -82 | 57,72 | 1,03 | 4 |
4. | Reinis (LV) | 928S | -84 | 58,94 | 2,25 | |
5. | Kristjan | 944 | -83 | 59,16 | 2,47 | 3 |
6. | Joona | 924 | -84 | 59,44 | 2,75 | 2 |
7. | Kert | 944 | -85 | 59,63 | 2,94 | 1 |
8. | Eero | 924/944 | -78 | 59,94 | 3,25 | |
9. | Peep | 924 | -81 | 60,66 | 3,97 | |
10. | Jana | 944 | -82 | 63,62 | 6,93 | |
11. | Martins P. (LV) | 924 | -77 | 63,97 | 7,28 |
924 Cup IV etapp
tiim | juht | punkte | |
---|---|---|---|
1. | EP Racing | Eero | 10 |
2. | Joona Racing | Joona | 6 |
3. | PP Racing | Peep | 4 |
30.07.00 924 Cup III etapp, Tabasalu ringrada
tiim | juht | punkte | |
---|---|---|---|
1. | Carmus Tuning | Oliver | 10 |
2. | PP Racing | Peep | 6 |
3. | K&R; Racing | Kristjan K. | 4 |
4. | APM | Martin Mä. | katk. |
22.07.00 Speedest 2000, Haapsalu lennuväli
2000.a. Speedest toimus samade reeglite järgi nagu eelmise aasta võistlusgi. Kõigepealt loositi välja stardinumbrid. Iga startija sai vähemalt kaks sõitu. Kui esimeses sõidus kaotasid, läksid edasi kaotajate ringi (nn. miinus ring). Sealt oli võimalus võitude abil poolfinaali saada. Poolfinaal peeti pluss-ringis teise koha saanud võistlejaga. Poolfinaali võitja läks kokku pluss-ringi võitjaga. Niisiis kui esimene start ei õnnestunudki, oli siiski võimalus võita.
Sellel aastal oli esimese klassi (kuni 2000cm3) vastu võistlejatel tõsine huvi. Huvilisi oli kaugelt üle kahekümne, aga kuna klassi mahub vaid 16 võistlejat, tehti A-klassis eelsõidud, kust siis aegade paremusjärjestuse alusel edasi sai.
Tulemustest: pluss- ja miinus-ringisüsteemiga on võimalik välja selgitada ainult võitja. Rohkem kohti ei ole võimalik välja selgitada kuna kui näiteks paremuselt teine auto läheb enne finaali kokku parima autoga, kukub ta välja ja ei saagi finaalis osaleda.
Ajad ei omanud võistluse mõttes erilist tähendust. Järgmisse starti saamiseks piisas vastase võitmisest, sõida või viis minutit peaasi, et esimesena kohale jõuad. Allpool tabelites on toodud ka kõigi sõitjate parimad ajad - selleks, et anda ülevaadet missugused autod kui kiiresti liiguvad.
Eriti hästi läks Porschedel C-klassis. Aegade järgi olidki esikolmikus ainult Porsched! C-klassi võitjaks ja samuti Speedesti üldvõitjaks tuli teist aastat järjest Aivar oma 300hj 993 Carrrera 4S-l. Eelmisel aastal üritas Dodge Viper Porschet lüüa ning see aasta Chevrolet Camaro, kuid peale jäi siiski Porsche. Kõrgtehnoloogia versus kubatuur.
Tulemused
Klass A (kuni 2000cm3)
nr. | nimi | auto | vla. | mootor | kW | aeg | vahe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Torben Porsholdt | Lotus Elise | -98 | R4 1,8 | 88 | 14,70 | |
2. | 16 | Irmantas Katinas | Honda Civic | -91 | R4 1,6 ? | ? | 14,72 | 0,02 |
3. | 10 | Kalle Priilinn | Honda S2000 | -00 | R4 2,0 | 177 | 15,08 | 0,38 |
4. | 13 | Ain Miller | Honda S2000 | -00 | R4 2,0 | 177 | 15,11 | 0,41 |
5. | 12 | Raul Niin | Honda Integra Type-R | -99 | R4 1,8 | 140 | 15,64 | 0,94 |
6. | 7 | Aigars Erglis | VW Scirocco 16V | -85 | R4 1,8 | 102 | 16,04 | 1,34 |
7. | 4 | Jarno Talve | Alfa Romeo 156 | -00 | R4 2,0 | 114 | 16,08 | 1,38 |
8. | 5 | Lauri Pettai | VW Scirocco 16V | -84 | R4 1,8 | 94 | 16,13 | 1,43 |
9. | 11 | Indrek Teppan | Estfield | -00 | R4 1,8 | 66 | 16,16 | 1,46 |
10. | 2 | Marianne Ilves | Honda Civic VTi | -97 | R4 1,6 | 118 | 16,17 | 1,47 |
11. | 1 | Kert Kaljur | VW Golf GTI 16V | -87 | R4 1,8 | 95 | 16,20 | 1,50 |
12. | 14 | Oliver Herne | Porsche 924 | -77 | R4 2,0 | 92 | 16,49 | 1,79 |
13. | 9 | Tiiu Kanter | Opel Vectra 2000 | -90 | R4 2,0 | 110 | 16,53 | 1,83 |
14. | 8 | Mihkel Veskimägi | Seat Ibiza Cupra 2 | -98 | R4 2,0 | 110 | 16,66 | 1,96 |
15. | 3 | Priit Pööbel | VW Golf GTI | -82 | R4 1,8 | 82 | 16,69 | 1,99 |
16. | 6 | Nikita Gutuzov | Honda CRX | -89 | R4 1,6 | 91 | 16,75 | 2,05 |
Klass B (2001-3000cm3)
nr. | nimi | auto | vla. | mootor | kW | aeg | vahe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Risto Kõiv | Opel Manta | -79 | R6 3,0 | 169 | 14,53 | |
2. | 27 | Ain Miller | Honda S2000 | -00 | R4 2,0 | 177 | 14,72 | 0,19 |
3. | 31 | Toomas Kiisküla | Porsche 968 | -92 | R4 3,0 | 176 | 14,73 | 0,20 |
4. | 21 | Kalle Priilinn | Honda S2000 | -00 | R4 2,0 | 177 | 14,89 | 0,36 |
5. | 25 | James Herne | Porsche 944 | -83 | R4 2,5 | 120 | 15,33 | 0,80 |
6. | 32 | Eivor Maiväli | BMW 323i | -84 | R6 2,3 | 110 | 16,27 | 1,74 |
7. | 22 | Kaido Soorsk | BMW 325i | -88 | R6 2,5 | 125 | 16,28 | 1,75 |
8. | 23 | Valter Lepikson | Porsche 911SC | -80 | B6 3,0 | 130 | 16,28 | 1,75 |
9. | 17 | Anno Alamets | Alfa Romeo 75 | -88 | V 6 3,0 | 136 | 16,35 | 1,82 |
10. | 26 | Imre Naptal | Pontiac Grand Prix | -92 | V6 2,8 | 96 | 16,44 | 1,91 |
11. | 24 | Artur Luik | BMW 325i | -86 | R6 2,5 | 126 | 16,80 | 2,27 |
12. | 30 | Martti Link | BMW 325i | -86 | R6 2,5 | 126 | 16,96 | 2,43 |
13. | 20 | Andres Kullo | Mitsubishi 3000GT | -94 | V6 3,0 | 165 | 17,06 | 2,53 |
14. | 29 | Veiko Pajula | BMW 325i | -86 | R6 2,5 | 126 | 18,41 | 3,88 |
Klass C (3001-5000cm3)
nr. | nimi | auto | vla. | mootor | kW | aeg | vahe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Aivar Linnamäe | Porsche 911 C4S | -96 | B6 3,8 | 221 | 13,74 | |
2. | 40 | Hans Rämmal | Porsche 928S4 | -88 | V8 5,0 | 235 | 14,46 | 0,72 |
3. | 46 | Gintautas Malinauskas | Porsche 928S | -85 | V8 5,0 | 215 | 14,58 | 0,84 |
4. | 37 | Rimvydas Dilka | Lancia Delta HF Integrale | -89 | R4 2,0T | 137 | 14,77 | 1,03 |
5. | 45 | Tarmo Aarelo | Ford Mustang | -87 | V8 5,0 | 162 | 14,85 | 1,11 |
6. | 47 | Reinis Lapa | Porsche 928S | -84 | V8 4,7 | 228 | 14,88 | 1,14 |
7. | 43 | James Herne | Porsche 944 | -83 | R4 2,5 | 120 | 15,33 | 1,59 |
8. | 39 | Sven Tomson | BMW 540 | -93 | V8 4,0 | 210 | 15,50 | 1,76 |
9. | 33 | Harri Põder | Porsche 928S | -84 | V8 4,7 | 221 | 15,65 | 1,91 |
10. | 34 | Tõnu Kits | Audi S6 Avant | -95 | V8 4,2 | 213 | 15,77 | 2,03 |
11. | 38 | Eero Urvak | Eagle Talon TSI | -97 | R4 2,0T | 154 | 16,01 | 2,27 |
12. | 44 | Jüri Koort | BMW 535 | -86 | R6 3,5 | 160 | 16,24 | 2,50 |
13. | 48 | Toomas Henk | Maserati 425 Biturbo | -85 | V6 2,5 | 147 | 16,65 | 2,91 |
14. | 42 | Aimar Reiman | Audi 200 | -87 | R5 2,1T | 134 | 16,74 | 3,00 |
Klass D (üle 5000cm3)
nr. | nimi | auto | vla. | mootor | kW | aeg | vahe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Peep Pihotalo | Chevrolet Camaro | -96 | V8 5,7 | 235 | 13,63 | |
2. | 58 | Lauri Kuriks | Chevrolet Camaro | -82 | V8 7,4 | 220 | 14,30 | 0,67 |
3. | 63 | Vahur Jegorov | Jaguar XJR | -99 | V8 4,0T | 267 | 14,39 | 0,76 |
4. | 55 | Jaanus Saarik | Ford Mustang | -87 | V8 5,0 | 162 | 14,45 | 0,82 |
5. | 51 | Itmar Karvanen | 442 Holyday Coupe | -70 | V8 5,7 | 212 | 14,79 | 1,16 |
6. | 64 | Taavi Tross | BMW 338 | -83 | R6 3,8 | 15,03 | 1,40 | |
7. | 56 | Rihards Gailums | Toyota Supra | -88 | V6 3,0T | 186 | 15,26 | 1,63 |
8. | 49 | James Herne | Porsche 944 | -83 | R4 2,5 | 120 | 15,70 | 2,07 |
9. | 52 | Gert Stahl | Pontiac LeMans | -73 | V8 5,7 | 17,14 | 3,51 | |
10. | 54 | Indrek Bauman | GMC Vandura 2500 | -90 | V8 5,7 | 150 | 18,09 | 4,46 |
Koondtabelis on ka eelsõitudest mitte edasipääsenute tulemused.
Koondtabel
kl. | nimi | auto | vla. | mootor | kW | aeg | vahe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Aivar Linnamäe | Porsche 911 C4S | -96 | B6 3,8 | 221 | 13,49 | |
2 | D | Peep Pihotalo | Chevrolet Camaro | -96 | V8 5,7 | 235 | 13,63 | 0,14 |
3 | D | Lauri Kuriks | Chevrolet Camaro | -82 | V8 7,4 | 220 | 14,30 | 0,81 |
4 | D | Vahur Jegorov | Jaguar XJR | -99 | V8 4,0T | 267 | 14,39 | 0,90 |
5 | D | Jaanus Saarik | Ford Mustang | -87 | V8 5,0 | 162 | 14,45 | 0,96 |
6 | C | Hans Rämmal | Porsche 928S4 | -88 | V8 5,0 | 235 | 14,46 | 0,97 |
7 | B | Risto Kõiv | Opel Manta | -79 | R6 3,0 | 169 | 14,53 | 1,04 |
8 | C | Gintautas Malinauskas | Porsche 928S | -85 | V8 5,0 | 215 | 14,58 | 1,09 |
9 | A | Torben Porsholdt | Lotus Elise | -98 | R4 1,8 | 88 | 14,70 | 1,21 |
