Hooaeg 2013
05.10.2013 Porsche Triatlon 2013
Koht | Porsche | Aasta | Võistkond | Slaalom | punkte | Viktoriin | punkte | Orient | punkte | kokku | EPK punkte |
1 | Porsche 944 Turbo | 1988 | James,Kerli | 38,6s | 19 | 10p | 22 | 29p | 25 | 66 | 25 |
2 | Porsche 997 GT3 3,6 | 2007 | Erik,Kati | 38,1s | 22 | 10p | 22 | 25p | 18 | 62 | 22 |
3 | Porsche 997 Turbo 3,6 | 2006 | Virgo,Rigne | 36,5s | 25 | 8p | 17 | 25p | 18 | 60 | 20 |
4-5 | Porsche 944 S2 | 1989 | Jaanus,Kristi | 41,3s | 16 | 10p | 22 | 27p | 20 | 58 | 19 |
4-5 | Porsche 968 | 1992 | Ivar | 41,9s | 14 | 10p | 22 | 28p | 22 | 58 | 19 |
6 | Porsche 996 Carrera 40years | 2004 | Priit | 38,5s | 20 | 8p | 17 | 25p | 18 | 55 | 17 |
7 | Porsche 944 Turbo | 1990 | Mart | 41,7s | 15 | 8p | 17 | 27p | 20 | 52 | 16 |
8 | Porsche 997 Carrera | 2005 | Lev,Olga | 42,8s | 10 | 11p | 25 | 24p | 15 | 50 | 15 |
9 | Porsche 968 | 1992 | Ülari | 42,6s | 11 | 8p | 17 | 25p | 18 | 46 | 14 |
10 | Porsche 996 Carrera 4 3,6 | 2001 | Johnny | 42,2s | 13 | 9p | 18 | 20p | 12 | 43 | 13 |
11 | Porsche 911 Carrera 3,2 | 1988 | Avo | 41,1s | 17 | 3p | 11 | 23p | 14 | 42 | 12 |
12-13 | Porsche 993 Carrera 4S | 1996 | Aleksander | 41,3s | 16 | 5p | 12 | 15p | 11 | 39 | 11 |
12-13 | Porsche Cayenne 3,0d | 2009 | Margus.K | 42,3s | 12 | 6p | 13 | 23p | 14 | 39 | 11 |
14 | Porsche 993 Carrera | 1997 | Kristjan | 39,0s | 18 | - | 0 | - | 0 | 18 | 10 |
15 | Porsche 944 S2 Cabrio | 1991 | Markku | 45,1s | 9 | - | 0 | - | 0 | 9 | 9 |
14.09.2013 Open Track XXXIX
Koht | Porsche | Aasta | Juht | Tulemus | EPK punkte |
1 | Porsche 997 Mk1 | 2006 | Virgo | 1:24,899 | 25 |
2 | Porsche 968 turbo | 1992 | Kristo | 1:27,383 | 22 |
3 | Porsche 997 GT2 | 2008 | Eigirdas | 1:29,253 | 20 |
4 | 997 GT3 RS 3,8 | 2011 | Audrius | 1:29,438 | 19 |
5 | Porsche Boxster S | 2007 | Ardi | 1:29,788 | 18 |
6 | Porsche 993 Carrera | 1997 | Kristjan | 1:30,008 | 17 |
7 | Porsche 997 Carrera S | 2007 | Arturas | 1:31,943 | 16 |
8 | Porsche 997 Carrera Cabrio | 2005 | Meelik | 1:32,039 | 15 |
9 | Porsche 964 Carrera 2 | 1992 | Toomas.T | 1:35,940 | 14 |
10 | Porsche 968 | 1992 | Ülari | 1:37,122 | 13 |
11 | Porsche 964 Carrera 2 | 1992 | Peeter | 1:39,534 | 12 |
12 | Porsche 968 | 1992 | Ivar | 1:44,025 | 11 |
13 | Porsche 911 Carrera 3,2 | 1988 | Avo | 1:44,958 | 10 |
10.08.2013 Sportauto.EE Trackday
Koht | Porsche | Aasta | Juht | Tulemus | EPK Punkte |
1 | 996 Turbo | 2001 | Kai | 1:22,981 | 25 |
2 | 996 GT3 Cargraphic | 2004 | Teemu | 1:24,940 | 22 |
3 | 996 Turbo | 2001 | Kalle | 1:25,152 | 20 |
4 | 997 GT2 | 2008 | Eigirdas | 1:25,260 | 19 |
5 | 996 GT3 Manthey | 2000 | Juha.M | 1:25,424 | 18 |
6 | 997 Turbo Mk1 | 2006 | Virgo | 1:25,585 | 17 |
7 | 997 Turbo Mk1 | 2008 | Mikko | 1:25,787 | 16 |
8 | 997 GT3 RS 3,6 | 2007 | Tarmo | 1:25,825 | 15 |
9 | 996 GT3 CS | 2001 | Hannu | 1:26,355 | 14 |
10 | 997 GT3 RS 3,8 | 2010 | Jan | 1:26,403 | 13 |
11 | 991 Carrera 4S | 2013 | Toomas.V | 1:26,836 | 12 |
12 | 996 GT3 Mk2 Manthey | 2004 | Hugo | 1:26,855 | 11 |
13 | 997 GT3 3,6 | 2007 | Erik | 1:27,293 | 10 |
14 | 996 GT3 Mk2 Manthey | 2005 | Matti | 1:27,557 | 9 |
15 | 996 GT3 RS | 2004 | Andreas | 1:27,590 | 8 |
16 | 997 Turbo Mk1 | 2007 | Pekka.M | 1:28,083 | 7 |
17 | 996 Carrera turbo engine | 2000 | Petri | 1:28,269 | 6 |
18 | 997 GT3 3,8 | 2009 | Aurelius | 1:28,356 | 5 |
19 | 997 GT3 RS 3,6 | 2007 | Juha.E | 1:28,360 | 4 |
20 | 997 GT3 CS 3,6 | 2008 | Pekka.H | 1:28,601 | 3 |
21 | 997 GT3 CS 3,6 | 2008 | Matias | 1:28,633 | 2 |
22 | 944 Turbo | 1988 | Tommy | 1:28,702 | 1 |
30.06.2013 Open Track XXXVII
Koht | Porsche | Aasta | Juht | tulemus | EPK punkte |
1 | Porsche 997.1 Turbo | 2006 | Virgo | 1:27,423 | 25 |
2 | Porsche 997 GT3 | 2007 | Erik | 1:28,620 | 22 |
3 | Porsche 996 Carrera 40years | 2004 | Priit | 1:30,372 | 20 |
4 | Porsche 993 Carrera 2 | 1997 | Kristjan | 1:30,523 | 19 |
5 | Porsche 997 Carrera S Mk2 | 2010 | Lauri | 1:31,155 | 18 |
6 | Porsche Cayman R | 2012 | Gintaras | 1:31,891 | 17 |
7 | Porsche 997 Carrera cabrio | 2005 | Meelik | 1:34,607 | 16 |
8 | Porsche 924 | 1980 | Andres | 1:36,293 | 15 |
9 | Porsche 968 | 1992 | Ülari | 1:36,567 | 14 |
10 | Porsche 924 | 1980 | Kristo | 1:38,094 | 13 |
11 | Porsche 997 Carrera S | 2005 | Aarne | 1:38,605 | 12 |
12 | Porsche 944S2 | 1989 | Jaanus | 1:38,622 | 11 |
13 | Porsche 944 S2 Cabrio | 1991 | Markku | 1:39,384 | 10 |
14 | Porsche 944S2 | 1988 | Vytis | 1:41,926 | 9 |
15 | Porsche 968 | 1992 | Ivar | 1:43,428 | 8 |
08.06.2013 OMC 1/ 24.08.2013 OMC 2
Koht | Porsche | Aasta | Juht | Tulemus | EPK punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche 968 Turbo |
1992 |
Kristo |
308 |
25 |
2 | Porsche 997.1 Turbo |
2006 | Virgo |
295 |
22 |
3 | Porsche 996 Turbo |
2000 | Margus |
263 | 20 |
4 | Porsche 996 Carrera 40years |
2004 |
Priit.P |
252 | 19 |
5 | Porsche 944 Turbo |
1990 | Mart.K |
237 | 18 |
6 | Porsche 928 GT |
1991 | Toomas.K |
235 | 17 |
7 | Porsche 993 Carrera | 1997 | Kristjan | 234 | 16 |
8 | Porsche 968 | 1992 | Ivar | 216 | 15 |
9 | Porsche 944 S2 | 1989 | Jaanus | 208 | 14 |
27.04.2013 OpenTrack XXXVII, Audru
Koht | Porsche | Aasta | Sõitja | Parim aeg | EPK punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche 997 GT3 RS | 2007 | Tarmo | 1:26,718 | 25 |
2 | Porsche 997.1 Turbo | 2007 | Virgo | 1:27:584 | 22 |
3 | Porsche 997 4S | 2009 | Margus | 1:29,692 | 20 |
4 | Porsche 993 Carrera 2 | 1997 | Kristjan | 1:31,123 | 19 |
5 | Porsche 993 Carrera 2 | 1997 | James | 1:33,221 | 18 |
6 | Porsche 991 Carrera 4S | 2013 | Toomas V. | 1:34,963 | 17 |
7 | Porsche 996 Carrera 4 | 2001 | Ivar | 1:35,850 | 16 |
8 | Porsche 944 S2 | 1989 | Jaanus | 1:38,563 | 15 |
9 | Porsche 951 | 1990 | Mart | 1:38,890 | 14 |
10 | Porsche 968 | 1992 | Ülari | 1:42,305 | 13 |
11 | Porsche 964 Carrera 2 | 1992 | Peeter | 1:42,821 | 12 |
12 | Porsche 997 Carrera 2 | 2005 | Lev | 1:42,887 | 11 |
13 | Porsche Boxster S | 2002 | Priit | 1:44,765 | 10 |
14 | Porsche 968 | 1992 | Ivar | 1:45,502 | 9 |