Hooaeg 2003
13.10.2003 2003 Hooaja lõpetamine ja 911 40 aastapäeva tähistmine
11-12. oktoobirl pidas EPK maha 2003 hooaja viimase ürituse Kohala Mõisas. Tähistasime Porsche 911 40 aastapäeva ning veetsime muidu mõnusalt aega.
Giidi kaasabil külastasime Toolse linnust, imetlesime Kunda tsemendist telefonitraate ja uudistasime Kunda Hüdroelektijaama. Suured tänud meie giid Tiiu Rajule.
Degusteerimas sai käidud ka Võhu Veinitehases.
Turismi lõpetamisega see aga veel ei piirdunud, korraldasime ka traditsiooniks saanud autoorienteerumise ligi 60km teelõigul.
Õhtu edenedes pidas James maha loengu 911 ajaloost ja tähtsamatest sündmustest. Osaleda sai ka loosimisel, kus iga loos võitis.
EPK-sse võeti ka uus liige.
Täname Kohala Mõisa toreda koha ja meeldiva personali eest.
Tervitused ka Leedu Porsche fännidele, kes olid meile nii kaugelt külla sõitnud.
24.09.2003 Open Track 3 - Sauga
21.sept.2003 Toimus järjekordne OT üritus Sauga ringrajal. Võistlustel osalesid neli EPK liiget. Tänud ilusa Ilma ning hästi korraldatud ürituse eest.
Ajad:
Nr | Nimi | Auto | Kommentaar | Aeg |
---|---|---|---|---|
1. | N.3 Jaanus M. | Mitsubishi Evo VII '01 | rehv S | 38.508 |
2. | N.48 devilc | Mazda MX5 '01 | rehv S | 39.949 |
3. | N.7 Urmas V. | EF '02 | rehv S | 40.219 |
4. | N.92 Lill | BMW sinine '86 | rehv S | 40.859 |
5. | N.1 Tanel L. | Integra Type-R '00 | rehv T | 41.262 |
6. | N.30 Kristjan P. | Porsche 944 '83 | rehv T | 41.516 |
7. | N.10 silver | BMW 325 '86 | rehv T | 42.062 |
8. | N.29 james | Porsche 951 '86 | rehv T | 42.121 |
9. | N.22 Priit G. | Peugeot 206 GTi | rehv T | 42.215 |
10. | N.21 peep | Camaro Z28 '96 | rehv T | 42.219 |
26. | N.15 raceboy | Porsche 924 '84 | rehv S | 44.914 |
34. | N.14 Lauri V. | Porsche 924 '83 | rehv T | 45.516 |
05.08.2003 Sõiduharjutuspäev Ahvenisto ringrajal Soomes
25.juuli toimus sõiduharjutuspäev Ahvenisto ringrajal Soomes.
Eestist läks varahommikult teele viis autot .
Sarnaselt eelmise aastaga istuti alguses koos juhendajaga autos ning õpiti rada tundma. Terve edasine päev veeti ringrajal kihutades, aega jäi ka kohele tulnud harulduste uudistamiseks(914, 968 Cabrio).
Õhtul hilja jõuti väsinult ja rahulolevana Eestisse tagasi.
Eesti Porsche Klubi poolt tänud Jamesile ja Soome Porsche Klubile.
Porschega ringrajal - Ekspressi artikkel
17.07.2003 HEPA Karikas 2003 Rapla kardirajal
Laupäeval, 12 juulil toimus Rapla vastrenoveeritud kardirajal rahvasprindivõistlus. Porsche-inimestest olid võistlustules Hannes Hansman ja Peep Päädam.
Osalejaid oli paarikümne ringis, ilmselt oli tavalisest napim osvõtt põhjendatav sellega, et samal ajal toimus Pärnus Sauga ringrajal ’autocrossing’.
Kell üksteist oli raja avamistseremoonia ning seejärel läks võistlus lahti. Igal võistlejal oli kolm katset, igal katsel tuli läbida paigaltstardist kaks ringi. Võistlus ei alanud Porschedele paljutõotavalt. H.Hansmannil suri esimesel katsel elektrivea tõttu mootor välja ning aeg tuli ülekaalukalt viimane. P.Päädamil tehnilisi probleeme polnud, kuid ta ’unustas’ teise ringi kiiresti sõita ning ajakaotus oli märgatav. Teises voorus tegi H.Hansman seda, mida oligi oodata: sõitis välja ülekaalukalt parima aja. P.Päädam seevastu tegi valestardi ning sai 10 sek. trahvi. Kolmas voor pidi H.Hansmani jaoks olema vaid vormistamise küsimus kuid autol lõpetas töö üks kütusepihustitest ning rada tuli läbida kolme silindriga....Kuid oh üllatust: tulemus ületas teise katse oma ning võit oligi käes. P.Päädam oli kolmandaks katseks oma keskendumisprobleemidest jagu saanud, sõitis välja klassi teise aja ning kolmas koht oligi käes. Porschede kaksikvõitu küll ei tulnud, kuid 1 ja 3 pole ka hullu..
Peep Päädam
31.05.2003 Lõppkiirusvõistlus Tapa sõjaväelennuväljal
Eesti Porsche Klubi kogunes laupäeva hommikul ning koos asuti sõitma Tapa poole. Kogunejate seas võis näha väga erinevaid mudeleid, alustades Porsche ’80 aasta 931-ga ning lõpetades 2003 aasta Porsche CAYENNE S-ga. Kokku võistles tervelt üheksa Porschet. Klubi jaoks olid lõpptulemused eriti rõõmustavad, sest kahes klassis võeti kaksikvõit.
Võistlusdistantsiks oli 1 miil ehk ca. 1609 m. Võisteldi suurima kiiruse saavutamise peale distantsi lõpus ehk tegemist oli lõppkiirusvõistlusega. Starditi ükshaaval paigaltstardist. Igal võistlejal oli kaks katset, millest parem läks arvesse.
Nimi | Auto | Aasta | Mootor | Kiirus |
---|---|---|---|---|
C - klass | ||||
ERKKI VAPPER | PORSCHE 911 TURBO | 2002 | 3,6 T | 268 |
KERT TREUFELDT | PORSCHE 951 | 1988 | 2,5 T+N | 260 |
HENRY TIMMERMAN | TOYOTA SUPRA | 1995 | 3,0 T+N | 257 |
JÜRI KOORT | BMW ALPINA B7/TURBO | 1986 | 3,5 T | 250 |
AIVAR LINNAMÄE | PORSCHE CARRERA 4S | 1996 | 3,8 K | 244 |
MARGUS NURK | AUDI RS4 | 2000 | 2,7 T | 244 |
PEETER PÕLLUMÄE | BMW M3 | 2002 | 3,2 | 242 |
MART MUST | MB C 32 AMG | 2002 | 3,2 K | 241 |
JAAK ENNUSTE | PORSCHE CARRERA 911 | 1994 | 3,6 K | 235 |
B - klass |
||||
TOOMAS KIISKÜLA | PORSCHE 968 | 1992 | 3,0 | 224 |
KRISTJAN PAPPA | PORSCHE 944 | 1983 | 3,0 | 221 |
RAINER BOBERG | BMW 330i | 2001 | 3,0 | 213 |
JAANUS SUVI | NISSAN 200SX | 1992 | 1,8 T | 213 |
KRISTJAN BOBERG | BMW 330i | 2001 | 3,0 | 210 |
VILJAR MÄESEPP | NISSAN 200SX | 1991 | 1,8 T | 210 |
STEN HERNE | PORSCHE 944 | 1987 | 3,0 | 208 |
24.05.2003 Speedest 2003
Tänavu juba viiendat korda toimuv autode ja mootorrataste kiirendusvõistlus Speedest toimus 24.mail Lasnamäe kanalis. Võistlejaid oli kokku 60-ne ringis ja kokku neljast riigist. Porsche Klubi liikmed kogunesid 09:30 hommikul, et minna kaasa elama Porschedele. Kokku võis võistlemas näha kuute Porschet. Vaatamata vihmale ja lühendatud rajale peeti võistlused ikkagi maha. D-kalssi võistlemise ajaks tuli kuiv asfalt tänu päikesele uuesti aga välja. Tulemustest allpool.
nr. | Sõitja | Auto | Klass | Aeg |
---|---|---|---|---|
13 | Kaimo Krikk | Honda Civic - B | B | 13,54 sek |
14 | Arturas Simonavicius | Mazda 323 - B | B | 13.75 sek |
15 | Kristjan Pappa | Porsche 944 | B | 14.16 sek |
16 | Patrick Sadovits | BMW 325i | B | 14.50 sek |
17 | Martti Hoop | VW Golf | B | 14.55 sek |
18 | Valter Lepikson | Porsche 911 | B | 14.74 sek |
C - klass | ||||
28 | Kert Treufeldt | Porsche 951 | C | 13.61 sek |
29 | Dmitri Petsinkin | Subaru Impreza | C | 13.75 sek |
30 | Mart Pere | Opel Vectra | C | 13.82 sek |
31 | Aidas Cesnavicius | Audi RS2 | C | 13.88 sek |
32 | Harri Hanschmidt | Subaru Impreza | C | 14.04 sek |
33 | Heiki Kõluvere | Subaru Impreza WRX STI | C | 14.33 sek |
34 | Martti Link | BMW M5 | C | 15.04 sek |
35 | Rainer Karupoeg | Porsche 931 | C | 15.48 sek |
D - klass | ||||
43 | Lauri Kuriks | Chevrolet Camaro | D | 11.79 sek |
44 | Taavo-Erkki Vitsut | Chevrolet Camaro | D | 12.44 sek |
45 | Erkki Vapper | Porsche 911T | D | 12.83 sek |
46 | Maksim Zolotarjov | Toyota Supra | D | 13.07 sek |
47 | Rihards Gailums | Toyota Supra | D | 13.27 sek |
48 | Jaak Ennuste | Porsche Carrera 911 | D | 14.15 sek |
01.05.2003 Open Track - Sauga
Hommikul sõitma asudes oli tõsine kahtlus, et see üritus jääb küll ära. Terve tee Saugale sadas vihma ja hooti päris tugevalt. Paar kilomeetrit enne rada aga vihm lakkas, jäi vaid kõva tuul ning pilvine taevas.
Enne Saugat põikasime Toomase 968-ga ruttu kummivahetusest läbi, et rajal paremat pidamist saada. Kohale jõudsime 12-ne paiku ning mõni aeg hiljem toimus ka juhtide “juhendamise koosolek”. Organiseerijad jagasid autod kahte ritta, kiiremad ühte ritta ja aeglasemad teise ritta. Samuti tutvustati Sauga väikese raja kurve ning nende riukaid.
Järgnevalt aetigi autod ridadesse ja läks andmiseks. Kes siis Klubi poolt kohal olid? Osalesid Toomas 968-ga ja Jaak oma 911-ga, samuti tulid sõitma kaks 911 Turbot. Raja äärest võis veel leida Jamesi punase Boxsteriga ja Stenni oma 944-ga.
Allakirjutanu klõpsis fotoaparaati ning proovis tuule käes normaalselt seista :-) .
Siit siis ka sõitude ajad (panen esimesed 20).
Nr | Nimi | Auto | Kommentaar | Aeg |
---|---|---|---|---|
1. | N.28 Mart L. | Subaru Impreza STI Prodrive 2002 | rehv S | 40.727 |
2. | N.13 Mell | Rover Turbo Coupe 1994 | rehv S | 40.996 |
3. | N.26 Aarne P. | Subaru Impreza STI 2003 | rehv T | 41.340 |
4. | N.7 devilc | Mazda MX-5 2001 | rehv S | 41.398 |
5. | N.3 rustang | Ford Mustang 1987 | rehv S | 41.410 |
6. | N.34 Sven M. | Porsche 911 Turbo 2001 | rehv T | 41.453 |
7. | N.11 Toomas K. | Porsche 968 1992 | rehv T | 41.812 |
8. | N.3 Garfield | Ford Mustang 1987 | rehv S | 42.020 |
9. | N.36 peep | Audi S6 Avant 2001 | rehv T | 42.312 |
10. | N.16 ollo | Subaru Legacy 1992 | rehv T | 42.438 |
11. | N.27 Tavo V. | Honda Civic Type-R 2002 | rehv T | 42.473 |
12. | N.32 Erkki V. | Porsche 911 Turbo 2002 | rehv T | 42.523 |
13. | N.29 Jüri V. | Ferrari 360 Modena 2002 | rehv T | 43.082 |
14. | N.4 RNT | BMW 325i Touring 1989 | rehv T | 43.301 |
15. | N.5 peep | Chevy Camaro Z28 1996 | rehv T | 43.320 |
16. | N.18 Jackson | Porsche 911 Carrera 2 1994 | rehv T | 43.582 |
17. | N.21 Lancia | Peugeot 206 2001 | rehv ? | 43.793 |
18. | N.14 Marko K. | Honda Accord Type-R 1999 | rehv T | 43.820 |
19. | N.19 raix_ | BMW320i 1993 | rehv T | 44.164 |
20. | N.30 JustMe | Mazda 323F Sport 2.0 2003 | rehv T | 44.203 |
28.03.2003 EPK 2003 hooaja avamine
Koguneti pubis Captain Flint, nauditi roogasid ja arutati klubi tegevusega seotud asju. Tõmbenumbriks oli kohale toodud Porsche uus maastur Cayenne. Soovijatele näidati kõiki Cayenne võimalusi ning samuti sai teha testisõite. Üks naljakas vahejuhtum ka: klubiline V.Lepikson läks Cayenne’ga testsõidule ning u. 5 min. hiljem lakkas Cayenne’ mootor töötamast... Põhjus oli nimelt selles, et Cayenne’l on ‘keyless entry’ ning kuna nn. pult jäi hr. J Herne kätte, muutus auto sõidukõlbmatuks...:)
Täname Porsche Eesti esindust, kes võimaldas meil Cayennega sõita.