Hooaeg 2008
18-19.10.2008 Porsche Herbst Rallye 2008 - hooaja lõpetamine, Tallinn-Eisma
Kell 12.00 oli esimese võistkonna start Tallinna, Viru Keskuse katuselt parklast. Igale autole anti legend, ristsõnana täidetav vastuste leht ning sõit võis alata. Orienteerumine oli seekord planeeritud kahe vahefinišiga, mille asukohad ei olnud sõitjaile enne teada, vaid need tuli õigete vastuste järgi võistlejaid leida. Autode stardi intervalliks sai valitud 4 minutit ning esimesse punkti jõudmiseks oli kõigil aega üks tund. Esimese ja teise vahefiniši ülesõidu ajaks oli ette nähtud kaks tundi ning päris finišisse pidi hiljemalt kolme tunniga jõudma. Vahepunktidesse jõudmine pidi olema täpne, iga hilinemine või varem jõudmine andis miinuseid, vastavalt siis -1 punkt ja -2 punkti iga minuti kohta. Esimeses vahefinišis, Tabasalu ringrajal oli ülesandeks sõita kolm ringi edaspidi, seejärel stoppjoonel seisma jääda, tagurpidi käiguga läbida veel üks ring otsa ning siis stoppjoonel lõpetada. Kirja läks nelja ringi aeg ning esimese vaheetapi parima tulemuse sai Aarne. Talle väga lähedale, samuti alla 4 minuti piiri sõitis veel Tarmo.
Peale teise etapi läbimist tuli jõuda õigeks ajaks aga Rapla kardirajale, kus läbiti aja peale kuus ringi stoppfinišiga. Raplas pidi Tarmo taaskord teiseks parima ajaga leppima, sest Ander oli temast neli sekundit kiirem. Ringrajalt lahkudes tuli legendi järgides jõuda Eisma külalistemajja, maalilise Põhja-Eesti ranniku ääres ning kõik võistkonnad saabusid ka õnnelikult kohale. Peatselt sai lauda istuda ning päevast sõidumaratoni analüüsida. Seekord olid üritusele kutsutud eranditult klubi ametlikud liikmed, et korraldada hääletus uue juhatuse valimiseks. Anonüümse hääletuse ning Porsche Herbst Rallye 2008 lõppetulemused pidid veel öö otsa laagerduma, kui inimesed said meeldivalt saunas lõõgastuda ning mõned seda lausa varajaste hommikutundideni tegid.
Järgmisel päeval peale kosutavat hommikusööki oli autasutamistseremoonia ning esikolmiku moodustaid Kristjan + Kerli + Liisa-Maria (96 punkti), Tarmo + Kristi (124 punkti) ja Peep + Katrin (125 punkti). Maksimaalselt oleks saanud kogu ürituselt koguda 147 punkti (orienteerumine 97, I vahefiniš 25, II vahefiniš 25).
Koht | Võistkond | Juht | I trahv | I vahefiniši ülesanne | Punkte I vahefinišis | II trahv | II vahefiniši ülesanne | Punkte II vahefinišis | Orienteerumine | III trahv | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Peep | 0 | 04:06,87 | 20 | 0 | 05:52,78 | 13 | 92 | 0 | 125 |
2. | 4 | Tarmo | 0 | 03:47,69 | 25 | 0 | 05:35,81 | 20 | 79 | 0 | 124 |
3. | 2 | Kristjan | 0 | 04:08,33 | 16 | 0 | 05:46,84 | 16 | 86 | -22 | 96 |
4. | 3 | Virgo | -16 | 04:11,50 | 13 | -2 | 06:19,50 | 10 | 63 | 0 | 68 |
5. | 9 | Ander | 0 | 04:28,94 | 11 | 0 | 05:31,19 | 25 | 26 | 0 | 62 |
6. | 1 | Einar | 0 | 05:50,37 | 9 | -8 | 07:25,25 | 9 | 48 | -2 | 56 |
7. | 5 | Peeter | -15 | 04:31,25 | 10 | -11 | 06:05,15 | 11 | 37 | 0 | 32 |
D | 7 | Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
D | 8 | Ülari | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
D | 10 | Aarne | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
D - diskvalifitseeritud
Hääletuse tulemusena valiti järgmiseks kaheks aastaks klubi juhatusse Margus, Erik ja Peep. Siinkohal suurimad tänud eelmistele juhatustele, kes on klubi tegevust väga edukalt läbi viinud ning uus juhatus omalt poolt üritab lippu kõrgel hoida.
20.09.2008 Open Track, EPK MV 6.etapp, Audru ringrada
juht | Porsche | aeg | punkte | |
---|---|---|---|---|
1.10.08 | Tarmo | 07 997 GT3 RS | 0:58.055 | 25 |
2.10.08 | Kristjan | 97 993 C2 | 1:03.322 | 20 |
3.10.08 | Ander | 07 987 S | 1:03.490 | 16 |
4.10.08 | Aarne | 05 997 S | 1:03.648 | 13 |
5.10.08 | Erik | 91 964 C2 | 1:03.762 | 11 |
6.10.08 | Jaanus | 90 944 S2 | 1:06.879 | 10 |
7.10.08 | Ülari | 92 968 | 1:06.927 | 9 |
8.10.08 | Rait | 77 924 2.5 Racer | 1:06.997 | 8 |
9.10.08 | Paulius | 90 964 C4 | 1:10.567 | 7 |
10.10.08 | Siim | 80 928 | 1:12.723 | 6 |
11.10.08 | Virgo | 03 955 S | 1:16.007 | 5 |
02.08.2008 International Porsche Track Day Estonia 2008, EPK MV 5.etapp, Audru ringrada
Toimunud Porsche rajapäeva võib lugeda Eesti Porsche Klubi kõige tähtsamaks ürituseks läbi 12-aastase ajaloo - ringrajale võistlema kogunes 33 Porschet! Kuigi kogunenud autode arvu poolest oli kevadine fotosessioon KUMUs suurem - seal käis kohal 55 Porschet, siis 33 Porschet ringrajal on kaugelt kõvem sõna kui 55 Porschet platsil seismas.
# | juht | Porsche | aeg | punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Tarmo | '07 997 GT3 RS | EST | 1:00.897 | 25 |
2. | 2 | Hannu | '01 996 GT3 | FIN | 1:01.359 | 20 |
3. | 3 | Heikki | '04 996 GT3 | FIN | 1:01.709 | 16 |
4. | 18 | Anders | '00 996 GT3 | SWE | 1:02.045 | 13 |
5. | 23* | Kai | '01 996 Turbo | FIN | 1:02.519 | 11 |
6. | 7 | Pekka | '08 997 GT3 | FIN | 1:02.710 | 10 |
7. | 27 | Matti | '04 996 GT3 | FIN | 1:02.794 | 9 |
8. | 17 | Ander | '07 987 Boxster S | EST | 1:03.159 | 8 |
9. | 23* | Kalle | '01 996 Turbo | FIN | 1:03.587 | 7 |
10. | 38 | Vesa | '04 996 GT3 | FIN | 1:03.629 | 6 |
11. | 25 | Margo | '96 993 Turbo | EST | 1:03.816 | 5 |
12. | 4 | Tommy | '91 951 | FIN | 1:03.907 | 4 |
13. | 8 | Erik | '91 964 C2 | EST | 1:04.241 | 3 |
14. | 9 | Kristjan | '97 993 C2 | EST | 1:04.319 | 2 |
15. | 35 | Teemu | '00 996 C2 | FIN | 1:04.685 | 1 |
16. | 28 | Peep | '92 964 Turbo | EST | 1:04.722 | 0 |
17. | 31 | Petri | '77 911 | FIN | 1:04.734 | 0 |
18. | 37 | Veikko | '06 997 C4S | FIN | 1:04.871 | 0 |
19. | 22 | Jussi | '07 997 GT3 RS | FIN | 1:04.875 | 0 |
20. | 14 | Jari | '94 993 C2 | FIN | 1:05.975 | 0 |
21. | 30 | Peeter | '04 996 C4 | EST | 1:06.052 | 0 |
22. | 6 | James | '92 928 GTS | EST | 1:06.233 | 0 |
23. | 11 | Gintaras | '89 944 S2 Gintaras | LT | 1:06.531 | 0 |
24. | 21 | Juha | '94 993 C2 | FIN | 1:06.769 | 0 |
25. | 13 | Ülari | '92 968 | EST | 1:07.022 | 0 |
26. | 10 | Juha | '91 964 C4 | FIN | 1:07.029 | 0 |
27. | 29 | Peeter | '92 964 C2 | EST | 1:08.145 | 0 |
28. | 19 | Ants | '00 996 C4 3.8 | EST | 1:08.359 | 0 |
29. | 12 | Rauno | '76 911 Targa 3.0 | EST/FIN | 1:08.852 | 0 |
30. | 15 | Guy | '91 964 C2 | FIN | 1:10.017 | 0 |
31. | 39 | Virgo | '03 Cayenne S | EST | 1:10.065 | 0 |
32. | 32 | Rainer | '91 928 GT | EST | 1:10.707 | 0 |
33. | 36 | Totti | '86 951 | FIN | 1:16.995 | 0 |
34. | 20 | Harri | '84 928 S | EST | 1:23.646 | 0 |
Video:
www.youtube.com/watch?v=BW1m78kaPis&fmt=6 (Taavi Koppel)
05.07.2008 Open Track, EPK MV 4.etapp, Audru ringrada
Esimest korda sõitsime Audru ringraja suurt ringi ilma aeglustus-shikaanita ehk siis nüüd on ajad otseselt võrreldavad ringrajaautode aegadega.
juht | Porsche | aeg | punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ander | '07 987 S | EST | 1:02.873 | 25 |
2. | Aarne | '05 997 S | EST | 1:03.675 | 20 |
3. | Gintaras | '91 944 S2 | LT | 1:04.759 | 16 |
4. | Erik | '91 964 C2 | EST | 1:04.902 | 13 |
5. | Marko | '91 951 | EST | 1:05.722 | 11 |
6. | Nerijus | '91 944 S2 | LT | 1:05.750 | 10 |
7. | Rait | '77 924 2.5 Racer | EST | 1:05.826 | 9 |
8. | Kristjan | '97 993 C2 | EST | 1:05.901 | 8 |
9. | James | '92 928 GTS | EST | 1:06.341 | 7 |
10. | Tarmo | '00 986 S 3.6 | EST | 1:06.633 | 6 |
11. | Jaanus | '89 944 S2 | EST | 1:07.311 | 5 |
12. | Rene | '07 997 C4S | EST | 1:07.357 | 4 |
13. | Lauri | '85 944 3.0 | EST | 1:07.562 | 3 |
14. | Ülari | '92 968 | EST | 1:08.347 | 2 |
15. | Virgo | '03 Cayenne S | EST | 1:09.352 | 1 |
16. | Margo | '00 986 S 3.6 | EST | 1:10.125 | 0 |
17. | Martin | '92 968 | EST | 1:12.038 | 0 |
18. | Siim | '80 928 | EST | 1:15.145 | 0 |
19. | Vadim | '79 924 | LV | 1:15.323 | 0 |
20. | Mart | '86 924 S | EST | 1:16.152 | 0 |
21.06.2008 Open Track Riga Special, EPK MV 3. etapp, Bikernieki ringrada (autorada), Läti
juht | Porsche | aeg | punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo | '07 997 GT3 RS | EST | 01:33,2 | 25 |
2. | Aarne | '05 997 S | EST | 01:38,2 | 20 |
3. | Ander | '07 987 S | EST | 01:38,4 | 16 |
4. | Virgo | '01 996 Turbo | EST | 01:38,8 | 13 |
5. | Kristjan | '97 993 C2 | EST | 01:42,6 | 11 |
6. | Erik | '91 964 C2 | EST | 01:42,7 | 10 |
7. | James | '92 928 GTS | EST | 01:43,0 | 9 |
8. | Jaanus | '89 944 S2 | EST | 01:47,0 | 8 |
9. | Margo | '00 986 S 3.6 | EST | 01:49,4 | 7 |
10. | Ülari | '92 968 | EST | 01:47,2 | 6 |
11. | Vadim | 'xx 924 | LV | 01:57,4 | 5 |
08.06.2008 One Mile Challenge, EPK MV 2. etapp, Haapsalu lennuväli
Porschede tulemused:
juht | Porsche | mootor | kmh | punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Virgo | '01 996 Turbo | 3.6 T+N | 269 | 25 |
2. | Tarmo | '07 997 GT3 RS | 3.8 | 264 | 20 |
3. | Kert | '88 951 | 3.0 T | 258 | 16 |
4. | Madis | '03 996 Turbo | 3.6 T | 254 | 13 |
5. | Ants | '00 996 C4 | 3.8 | 244 | 11 |
6. | Art | '01 996 C2 | 3.4 | 239 | 10 |
Ander | '07 987 S | 3.4 | 239 | 10 | |
8. | Erik | '91 964 C2 | 3.6 | 228 | 9 |
9. | Peeter | '92 964 C2 | 3.6 | 226 | 8 |
10. | James | '92 928 GTS | 5.4 | 223 | 7 |
11. | Kristjan | '97 993 C2 | 3.6 | 221 | 6 |
12. | Ülari | '92 968 | 3.0 | 219 | 5 |
Uku | '91 928 S4 | 5.0 | 219 | 5 | |
14. | Marko | '91 951 | 2.5 T | 214 | 4 |
15. | Jaanus | '89 944 S2 | 3.0 | 205 | 3 |
Tulemused tulid oodatust veidi kehvemad kuna terve päev puhus vastutuul.
10.05.2008 Open Track, EPK MV 1. etapp, Audru ringrada
juht | Porsche | aeg | punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo | '07 997 GT3 RS | EST | 1:03.217 | 25 |
2. | Virgo | '01 996 Turbo | EST | 1:03.896 | 20 |
3. | Egidijus | '89 944 S2 | LT | 1:04.282 | 16 |
4. | Kristjan | '97 993 C2 | EST | 1:06.962 | 13 |
5. | James | '92 928 GTS | EST | 1:08.608 | 11 |
6. | Gintaras | '91 944 S2 | LT | 1:08.782 | 10 |
7. | Erik | '91 964 C2 | EST | 1:09.216 | 9 |
8. | Mindaugas | '88 951 | LT | 1:09.257 | 8 |
9. | Madis | '03 996 Turbo | EST | 1:09.372 | 7 |
10. | Allan | '78 924 "S" | EST | 1:09.569 | 6 |
11. | Ülari | '92 968 | EST | 1:09.740 | 5 |
12. | Jaanus | '89 944 S2 | EST | 1:10.428 | 4 |
13. | Lauri | '85 944 3.0 | EST | 1:10.568 | 3 |
14. | Joonas | '88 944 S | EST | 1:11.971 | 2 |
15. | Ruuben | '87 924 S | EST | 1:12.807 | 1 |
16. | Peeter | '92 964 C2 | EST | 1:12.985 | 0 |
17. | Andres | '85 944 | EST | 1:14.781 | 0 |
18. | Rasmus | '03 Cayenne Turbo | EST | 1:15.842 | 0 |
19. | Peep | '83 924 "turbo" | EST | 1:16.937 | 0 |
26-27.04.08 Porsche Triatlon - hooaja avaüritus, Tallinn-Tapa-Remniku
Üritus algas kogunemisega Lasnamäe kanalis kl.11.30. 55 Porschet sõitsid KUMU sisehoovi fotosessioonile, kus autod eelnevalt määratud järjekorras platsile paigutati. Kuna KUMU hoovis on hoone arhitektuurist tingituna varjud, siis sai seda silmas pidades heledat värvi autod varju pargitud, et pilt ühtlasem jääks.
Peale fotosessiooni suundus väiksem grupp (26 Porschet) Tapa lennuväljale võistlema. Tegemist oli Porsche Triatloni esimese etapiga, mis seisnes kiirendus- ja pidurdusvõistluses. Distantsiks oli ca 350m lennuvälja lõik, mis tuli peale paigaltstarti läbida kiirendades ja 350m peal maha pidurdada, ringi keerata ning siis uuesti kiirendada ja finishijoonel taas auto seisma saada (stopp-finish). Igaüks tegi 4 katset, millest parim läks kirja. Neli parimat võistlesid veel finaalis (tabelis märgitud F-ga) omavahel mees-mehe vastu (aega enam ei mõõdetud) ja nii õnnestus Virgol Tarmolt võit napata, kuna Tarmo pidurdas finishijoonest üle. Kolmas ja neljas koht jäid peale finaalsõite samaks. Teiseks võistluseks oli autoorienteerumine, mis lõppes Remnikul, kus peatusime hotellis "Suvi". Autoorienteerumisel anti rohkem sihtpunkte kui oli võimalik etteantud aja (4 h) piires läbi sõita ja nii pidi iga tiim ise otsustama, mis punktid ta võtab. Ajalimiidi ületamisel autoorienteerumise tulemus kirja ei läinud (tabelis märgitud D-ga). See sai saatuslikuks Aarnele, kes vastasel korral oleks ühe punktiga Porsche Triatloni üldvõidu võtnud. Porsche Triatloni kolmas võistlus oli viktoriin, mille küsimused olid järgmised (tumedaga märgitud õige vastus):
- Mis firma on läbi ajaloo tootnud kõige paremaid autosid? a) Ferrari b) Lamborghini c) Porsche
- Missugune Cayenne mudel on pildil: a) V6 b) S c) GTS d) Turbo
- Mitu mm on 997 GT3 RS laiem kui tavaline 997 GT3 ? a) 33 b) 44 c) 55 d) 66
- Missugusel Porschel on suurem mootor kui 928 GTS-l? a) 924 Carrera GT b) 959 c) 962 d) Carrera GT e) Cayenne GTS f) 911 993 GT1 g) 911 996 GT1 h) RS Spyder
- Mis aastal valmis esimene Porsche elektriauto? a) 1900 b) 1908 c) 1940 d) 1948 e) 2000 f) 2008
- Mis aastal külastas Ferdinand Porsche Venemaad? a) 1900 b) 1932 c) 1955 d) 1999
- Mis riigis algas Porsche sportautode tootmine? a) Austrias b) Saksamaal c) USA-s d) Tsehhis e) Sveitsis f) Itaalias
- Mis auto mootorist aretati 944 mootor? a) 911 b) 914 c) 924 d) 928
- Mis aastal lõi Ferdinand Porsche maailma esimese neljarattaveoga auto? a) 1901 b) 1921 c) 1941 d) 1961
- Kes disainis esimese 911? a) Ferdinand Porsche b) Ferdinand Anton Ernst “Ferry” Porsche c) Ferdinand Alexander “Butzi” Porsche
Porsche Triatlon tulemused:
koht | nr. | juht | Porsche | Tapa | koht | punkte | orient. | koht | punkte | viktoriin | koht | punkte | kokku | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Virgo | 996 Turbo | 28,06 | 1(F) | 25 | 37 | 5 | 21 | 5 | 8-11 | 22 | 68 | |||
2. | 3 | Kristjan | 993 C2 | 31,03 | 11 | 15 | 45 | 1 | 25 | 7 | 2-5 | 24 | 64 | |||
3. | 7 | Ülari | 968 | 30,72 | 9 | 17 | 38 | 4 | 22 | 7 | 2-5 | 24 | 63 | |||
4. | 8 | Peeter | 964 C2 | 30,31 | 8 | 18 | 35 | 6 | 20 | 6 | 6-7 | 23 | 61 | |||
5. | 19 | Raivo | 997 S Cab | 29,40 | 5 | 21 | 21 | 12 | 15 | 5 | 8-11 | 22 | 58 | |||
6. | 16 | Jaanus | 944 S2 | 31,00 | 10 | 16 | 28 | 10-11 | 16 | 8 | 1 | 25 | 57 | |||
2 | Erik | 964 C2 | 31,37 | 14 | 12 | 41 | 2 | 24 | 4 | 12-14 | 21 | 57 | ||||
8. | 6 | Tõnis | 944 S2 | 32,53 | 17 | 9 | 29 | 9 | 17 | 4 | 12-14 | 21 | 47 | |||
9. | 11 | Aarne | 997 S | 28,81 | 3(F) | 23 | D(40) | 0 | 6 | 6-7 | 23 | 46 | ||||
1 | Tarmo | 997 GT3 RS | 27,94 | 2(F) | 24 | K | 5 | 8-11 | 22 | 46 | ||||||
11. | 20 | Rene | 997 4S | 29,22 | 4(F) | 22 | D(30) | 0 | 5 | 8-11 | 22 | 44 | ||||
12. | 14 | Einar | 986 | 34,62 | 22 | 4 | 34 | 7 | 19 | 2 | 15 | 20 | 43 | |||
13. | 22 | Uku | 928 S4 | 34,59 | 21 | 5 | 28 | 10-11 | 16 | 4 | 12-14 | 21 | 42 | |||
14. | 4 | James | 928 GTS | 31,13 | 12 | 14 | 39 | 3 | 23 | K | 37 | |||||
15. | 9 | Margus | 951 | 32,94 | 18 | 8 | K | 7 | 2-5 | 24 | 32 | |||||
16. | 12 | Aleksander | 993 4S | 33,09 | 19 | 7 | D(27) | 0 | 7 | 2-5 | 24 | 31 | ||||
17. | 18 | Rainer | 996 | 32,03 | 15 | 11 | 32 | 8 | 18 | K | 29 | |||||
18. | 25 | Martin | 996 | 29,62 | 6 | 20 | - | - | 20 | |||||||
19. | 10 | Art | 996 | 30,16 | 7 | 19 | - | - | 19 | |||||||
20. | 26 | Kert | 951 | 31,28 | 13 | 13 | - | - | 13 | |||||||
21. | 23 | Joonas | 944 S | 32,22 | 16 | 10 | - | - | 10 | |||||||
22. | 13 | Ants | 996 C4 3.8 | 34,25 | 20 | 6 | - | - | 6 | |||||||
23. | 24 | Martin | 924 S | 34,90 | 23 | 3 | - | - | 3 | |||||||
21 | Tarmo | 944 | 34,90 | 24 | 3 | - | - | 3 | ||||||||
25. | 15 | Harri | 928 S | 36,09 | 25 | 2 | - | - | 2 |
K-täht tabelis näitab, kes vastava võistluse korraldas ja seetõttu osa ei saanud võtta.