Hooaeg 2019
Hooaja avamine 11.05.2019
Koht | auto | Osaleja | orienteerumine | punkte | rada | punkte | kokku | MV punkte | |
1 | Porsche 911 991.2 GT3 | Andres M | 67 | 25 | 1:29,580 | 18 | 43 | 25 | |
2 | Porsche 911 991 GT3 | Erik.S | 63 | 4h28min | 19 | 1:27,977 | 20 | 39 | 22 |
3 | Porsche 981 Boxster S | Peep | 66 | 4h | 22 | 1:32,294 | 16 | 38 | 20 |
4 | Porsche 911 991.2 GT3 | Kaido S | 58 | 12 | 1:27,415 | 25 | 37 | 19 | |
5 | Porsche 911 997.2 Turbo | Taavi | 59 | 3h32min | 14 | 1:27,702 | 22 | 36 | 18 |
6 | Porsche 981 Cayman GTS | Marko M | 61 | 5h3min | 16 | 1:32,174 | 17 | 33 | 17 |
7 | Porsche 981 Cayman GTS | Deivid | 66 | 4h4min | 20 | 1:35,482 | 11 | 31 | 16 |
8 | Porsche 958 Cayenne turbo | Virgo | 61 | 4h9min | 15 | 1:33,226 | 14 | 29 | 15 |
9 | Porsche 911 997 Turbo Cabrio | Kristjan S | 63 | 4H22min | 18 | 1:36,140 | 9 | 27 | 14 |
10 | Porsche 958 Cayenne turbo | Kerli | 62 | 4h49min | 17 | 1:40,636 | 5 | 22 | 13 |
11 | Porsche 911 997 Turbo | Urmas.K | 57 | 11 | 1:35,896 | 10 | 21 | 12 | |
12 | Porsche 911 997.2 Carrera S | Andres H | 55 | 8 | 1:34,673 | 13 | 21 | 11 | |
13 | Porsche 987 Cayman S | Aivar | 28 | 4 | 1:32,418 | 15 | 19 | 10 | |
14 | Porsche 911 991.2 Carrera S | Art | 0 | 0 | 1:29,250 | 19 | 19 | 9 | |
15 | Porsche 968 | Ülari | 59 | 4h27min | 13 | 1:46,654 | 3 | 16 | 8 |
16 | Porsche 911 991 Carrera S | Priit V | 56 | 4h37min | 10 | 1:39,060 | 6 | 16 | 7 |
17 | Porsche 911 991 Turbo S | Lev | 5 | 3 | 1:35,181 | 12 | 15 | 6 | |
18 | Porsche 911 996.2 Carrera | Maido | 49 | 7 | 1:37,714 | 7 | 14 | 5 | |
19 | Porsche 911 996 Carrera | Avo | 47 | 6 | 1:36,293 | 8 | 14 | 4 | |
20 | Porsche Macan | Aarne | 56 | 3h57min | 9 | 2:30,419 | 2 | 11 | 3 |
21 | Porsche 957 Cayenne GTS | Helena | 40 | 5 | 1:43,695 | 4 | 9 | 2 |
Open Track 57 12.05.2019
Auto | Osaleja | aeg | MV punkte | |
1 | Porsche 911 991.2 GT3 | Andres A | 1:20,789 | 25 |
2 | Porsche 911 997.2 Turbo | Taavi | 1:20,937 | 22 |
3 | Porsche 911 991 GT3 | Märt | 1:21,551 | 20 |
4 | Porsche 911 991.2 GT3 | Andres M | 1:23,471 | 19 |
5 | Porsche 911 991.2 GT3 | Kaido S | 1:23,791 | 18 |
6 | Porsche 981 Cayman GTS | Marko M | 1:27,756 | 17 |
7 | Porsche 911 997.2 C4S | Kaur E | 1:28,853 | 16 |
8 | Porsche 911 996 Carrera | Fred M | 1:30,213 | 15 |
9 | Porsche 987 Cayman S PDK | Aivar | 1:30,940 | 14 |
10 | Porsche 987 Cayman S | Vaiko.K | 1:31,064 | 13 |
11 | Porsche 911 993 Carrera | Kristjan.P | 1:31,657 | 12 |
12 | Porsche 718 Cayman GTS | Aleksei.N | 1:31,865 | 11 |
13 | Porsche 911 996 Carrera | Avo | 1:33,408 | 10 |
14 | Porsche 981 Cayman GTS | Deivid | 1:40,612 | 9 |
15 | Porsche 986 Boxster | Meelis.K | 1:444,783 | 8 |
Open Track 58 21.07.2019
Auto | Osaleja | aeg | MV punkte | |
1 | Porsche 911 997.2 Turbo | Taavi | 1:21,333 | 25 |
2 | Porsche 911 991.2 turbo | Virgo | 1:22,545 | 22 |
3 | Porsche 911 991 GT3 | Märt | 1:22,655 | 20 |
4 | Porsche 911 991.2 GT3 | Andres M | 1:23,090 | 19 |
5 | Porsche 911 991.2 GT3 | Kaido S | 1:24,875 | 18 |
6 | Porsche 911 996 turbo | Kristjan.P | 1:25,837 | 17 |
7 | Porsche 911 991 Carrera S | Priit V | 1:26,172 | 16 |
8 | Porsche 911 991 Carrera S | Vahur.E | 1:26,893 | 15 |
9 | Porsche 981 Cayman GTS | Marko.M | 1:28,394 | 14 |
10 | Porsche 718 Cayman GTS | Aleksei.N | 1:29,944 | 13 |
11 | Porsche 911 996 Carrera | Fred M | 1:30,522 | 12 |
12 | Porsche 987 Cayman S PDK | Aivar | 1:31,276 | 11 |
13 | Porsche 987 Cayman S | Vaiko.K | 1:32,436 | 10 |
14 | Porsche 911 996 Carrera 40yahre | Priit.P | 1:34,07 | 9 |
One Mile Challenge 17.08.2019
1 | Auto | Osaleja | kiirus | MV punkte |
2 | Porsche 911 991.2 turbo S | Urmas.K | 327 | 25 |
3 | Porsche 911 991.2 turbo | Virgo | 319 | 22 |
4 | Porsche 911 996 turbo | Kristjan.P | 279 | 20 |
5 | Porsche 911 997 Turbo | Joel.Z | 276 | 19 |
6 | Porsche 981 Cayman GTS | Marko M | 263 | 18 |
7 | Porsche 981 Boxster S | Kati.P | 255 | 17 |
8 | Porsche 911 996 Carrera 40yahre | Priit.P | 253 | 16 |
9 | Porsche 987 Boxster | Priit Pil | 221 | 15 |
Open Track 59 15.09.2019
Auto | Osaleja | aeg | MV punkte | |
1 | Porsche 911 992 C4S | Urmas Ki | 1:33,704 | 25 |
2 | Porsche 911 991.2 GT3 | Andres M | 1:37,327 | 22 |
3 | Porsche 958 Cayenne turbo | Kristjan.P | 1:38914 | 20 |
4 | Porsche 911 996 Carrera 40yahre | Priit.P | 1:40,266 | 19 |
5 | Porsche 987 Cayman S | Vaiko.K | 1:42,051 | 18 |
6 | Porsche 911 996 Carrera | Fred M | 1:43,252 | 17 |
7 | Porsche 911 997.2 Carrera GTS | Sulev.L | 1:45,071 | 16 |
8 | Porsche 911 996 Carrera | Avo | 1:47,673 | 15 |
9 | Porsche 958 Cayenne turbo | Virgo | 1:48,487 | 14 |
10 | Porsche 911 991 GT3 | Märt | 1:54,762 | 13 |
11 | Porsche 911 991 Carrera S | Priit V | 2:02,928 | 12 |
Hooaja lõpetamine 05.10.2019