Hooaeg 2007
12.-13.10.07 Porsche Night Challenge
Üritame iga ürituse korraldada omanäolisena ja kuna ideid ürituste korraldamiseks hakkab nappima, otsustasime selle ürituse korraldada "öösel" ehk kõik võistlused pidada pimedas. Kogunesime kl.19 Tabasalu renoveeritud ringrajal. Kell 19 on väljas juba hämar ja pool tundi hiljem kui võistlustega alustasime, oli juba pime. Tabasalu rada on nüüd laiem, uue kattega ja seetõttu on kiirused suuremad ja sõidumõnu rohkem. Sõitsime Open Trackil väljakujunenud süsteemi järgi ehk iga sessioon koosnes 7 ringist (soojendusring, 5 ringi aja peale ja jahutusring). Lisaks vanadele tegijatele Tarmole (997S) ja Kristjan (993), sõitsid hästi sellel hooajal alustanud Virgo (996 Turbo) ning esmakordselt võistelnud Peep (964 Turbo) ja Rene (997 C4S). Kindlasti väärib eraldi märkmist ka leedukas Gintaras, kes Cayenne Turboga läbis raja 50 sekundiga. Seda enam, et auto oli tuttuus ja omanik ütles, et ta ei tahaks üle 3000 pöörde mootorit veel piinata.
Teiseks võistluseks oli slaalom. Kõlab igavalt? Jah, slaalom ongi kõige igavam autospordi ala (kui seda üldse nii saab nimetada), aga me üritasime selle põnevamaks teha - nimelt paigaldasime väikesed valgustid iga koonuse otsa ja võistlussõitu pidi tegema pimedas ilma et autol oleksid tuled põlenud. Võitis taas meie mees Tarmo! Kolmandaks võistluseks oli autoorienteerumine öises Tallinnas. Üritus algas ühisstardiga kl.22 Tabasalu rajalt. Esimeseks ülesandeks oli sõita Teletorni juurde, kus tiimid said ümbrikud lahendamist vajavate ülesannetega. Kuna neli tiimi oli ka Leedust, olid küsimused nende jaoks tõlgitud leedu keelde (tänud siinkohal klubiliikmele Joonale). Lisaks oli leedukatele antud Tallinna kaart, kus kõik punktid olid peale märgitud, et võistlus võrdsem oleks. Nagu lõpptulemustest selgus, siis see andis neile isegi võib-olla liiga suure eelise - nimelt parima tulemuse ehk 15 punkti said kolm leedu tiimi, lisaks ka üks eesti tiim - Margus ja Siiri (951). Finishiajaks olime määranud 00:00 - 01:00 meie ööbimiskohas hotellis Bern vanalinnas. Reegel oli, et kes saabub enne kella 24 (ületab kiirust?), nende tulemust ei arvestata Samuti oli maksimaalne finisheerimise aeg määratud, et üritust ajakavas ja seltskonda koos hoida. Kella 2-ks öösel oli seltskond kogunenud hotelli lobbysse ja valmis välja minema - sihiks klubi Bon-Bon. Kahjuks oli Bon-Boni ukse taga järjekord ja leedukate "nõudmisel" läksime edasi RIFFi... Hommikusööki sai hotellis kuni kella 11-ni ja kell 12 autasustasime EPK 2007.a. meistrivõistluste võitjaid ning Porsche Night Challenge (PNC) võitjaid. PNC punktiarvestusest niipalju, et ringrajasõit ja ööralli andsid punkte nii: 1. 40, 2. 38, 3. 36 jne. ning slaalom nii: 1. 20, 2. 19, 3. 18 jne.
1.etapp: ringrada | 2.etapp: slaalom | 3.etapp: ööralli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | juht | Porsche | tulemus | punkte | tulemus | punkte | tulemus | punkte | kokku | |||
1. | 1 | Tarmo | '05 997 S | EST | 45,237 | 40 | 26,48 | 20 | 14 | 38 | 98 | |
2. | 5 | Virgo | '01 996 Turbo | EST | 46,597 | 38 | 27,41 | 18 | 14 | 38 | 94 | |
3. | 3 | Kristjan | '97 993 C2 | EST | 47,701 | 36 | 29,67 | 14 | 14 | 38 | 88 | |
4. | 64 | Peep | '92 964 Turbo | EST | 48,980 | 34 | 27,72 | 17 | 13 | 36 | 87 | |
5. | 11 | Nerijus | '88 911 Cab. | LT | 50,204 | 28 | 29,24 | 15 | 15 | 40 | 83 | |
6. | 97 | Rene | '07 997 C4S | EST | 49,484 | 32 | 29,78 | 13 | 12 | 34 | 79 | |
7. | 93 | Girmantas | '96 993 C2 | LT | 53,138 | 20 | 27,36 | 19 | 14 | 38 | 77 | |
8. | 96 | Art | '01 996 C2 | EST | 50,116 | 30 | 30,59 | 11 | 12 | 34 | 75 | |
9. | 6 | Ülari | '92 968 | EST | 50,315 | 26 | 31,72 | 10 | 14 | 38 | 74 | |
10. | 51 | Margus | '86 951 | EST | 57,073 | 16 | 28,86 | 16 | 15 | 40 | 72 | |
11. | 68 | Martin | '92 968 | EST | 53,115 | 22 | 30,08 | 12 | 12 | 34 | 68 | |
12. | 55 | Gintaras | '07 955 Turbo | LT | 50,660 | 24 | - | 0 | 15 | 40 | 64 | |
13. | 2 | Mantas | '07 955 Turbo | LT | 53,634 | 18 | - | 0 | 15 | 40 | 58 | |
Margus | '89 944 S2 | EST | 57,065 | - | 30,97 | - | - | - | - |
08.09.07 Open Track, EPK MV 6.etapp, Audru ringrada
juht | Porsche | aeg | punkte | ||
1. | Virgo | '01 996 Turbo | EST | 1.03.238 | 25 |
2. | Erik | '91 964 C2 | EST | 1.06.477 | 20 |
3. | Nerijus | 'xx 944 S2 | LT | 1.09.207 | 16 |
4. | Margus | '06 Carrera GT | EST | 1.09.270 | 13 |
5. | Kristjan | '92 968 Cabrio | EST | 1.09.714 | 11 |
6. | Allan | '78 924 "S" | EST | 1:09.992 | 10 |
7. | Jonas | 'xx 944 S2 | LT | 1.10.183 | 9 |
8. | Tõnis | '90 944 S2 | EST | 1.10.251 | 8 |
9. | Gintaras | 'xx 944 S2 | LT | 1:10.439 | 7 |
10. | Ülari | '92 968 | EST | 1.10.868 | 6 |
11. | Joonas | '88 944 S | EST | 1.11.083 | 5 |
12. | Janek | '07 997 4S Tip. | EST | 1.12.031 | 4 |
13. | Peeter | '92 964 C2 | EST | 1.12.855 | 3 |
14. | Vadim | 'xx 924 | LV | 1.16.387 | 2 |
15. | Arvo | '98 993 Targa Tip. | EST | 1.17.423 | 1 |
04.08.07 International Porsche Track Day Estonia 2007, EPK MV 5.etapp, Audru ringrada
Ajakava:
11:00 Kogunemine hotelli Strand juures Pärnus
12:00 Autode kolonn stardib hotelli juurest. Viime naised/lapsed randa.
12:30 Saabumine ringrajale
13:00 Esimese sõidusessiooni start, aega mõõdetakse autodele paigaldatud transponderitega.
17:00 hiljemalt: naised/lapsed tulevad taksodega ringrajale. Taksosõidu eest maksab klubi.
18:00 Algab driftinguvõistlus (külge ees sõitmine läbi kahe järjestikuse kurvi). Lõbus sõitjatele ja pealtvaatajatele. Kolmeliikmeline zhürii annab stiilipunkte.
19:00 Lahkume ringrajalt
21.00 õhtusöök hotellis, uute klubiliikmete vastuvõtt, autasutamine
23:00 Ööklubi "STR&" hotellis
Võistluspäeva tulemused:
juht | Porsche | aeg | punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo | '05 997 S | EST | 1:04,902 | 25 |
2. | Hannu | '01 996 GT3 | FIN | 1:05,065 | 20 |
3. | Heikki | '04 996 GT3 | FIN | 1:05,486 | 16 |
4. | Tommy | '90 951 | FIN | 1:05,571 | 13 |
5. | Toomas | '92 968 | EST | 1:06,803 | 11 |
6. | James | '91 944 S2 Cabrio | EST | 1:07,147 | 10 |
7. | Pekka | '0x 997 S | FIN | 1:07,276 | 9 |
8. | Erik | '91 964 C2 | EST | 1:07,936 | 8 |
9. | Erkki | '89 944 S2 | FIN | 1:08,325 | 7 |
10. | Ari | '9x 993 RS | FIN | 1:09,084 | 6 |
11. | Alfreds | '90 928 GT | LV | 1:09,530 | 5 |
12. | Kristjan | '97 993 C2 | EST | 1:09,568 | 4 |
13. | Juha | '91 964 C4 | FIN | 1:09,703 | 3 |
14. | Lembit | '06 997 S Cabrio | EST | 1:09,768 | 2 |
15. | Gintaras | '89 944 S2 "Gintaras" | LT | 1:09,792 | 1 |
16. | Andrius | 'xx 944 S2 | LT | 1:10,374 | 0 |
17. | Nerijus | 'xx 944 S2 | LT | 1:10,461 | 0 |
18. | Rauno | '76 911 Targa 3.0 | FIN/EST | 1:10,709 | 0 |
19. | Ülari | '92 968 | EST | 1:10,852 | 0 |
20. | Art | '01 996 C2 | EST | 1:11,001 | 0 |
21. | Jari | '94 993 C2 | FIN | 1:12,767 | 0 |
22. | Jere | '91 951 | FIN | 1:13,278 | 0 |
23. | Martin | '92 968 | EST/SWE | 1:14,165 | 0 |
24. | Ari | '01 986 S | FIN | 1:14,689 | 0 |
25. | Guy | '91 964 | FIN | 1:17,489 | 0 |
26. | Vadim | 'xx 924 | LV | 1:19,342 | 0 |
Driftinguvõistluse võitis Toomas (''92 968), teine oli Erik (''91 964 C2) ja kolmas Ülari (''92 968).
22.07.07 Open Track Riga Special, EPK MV 4.etapp, Bikernieki ringrada (motorada), Läti
Sõitsime Riia ringrajal teist korda. Nagu eelmisel aastal, kasutasime ka seekord pikemat nn. motoringrada (3,6 km).
juht | Porsche | aeg | punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo | '05 997 S | EST | 1:57,599 | 25 |
2. | James | '91 944 S2 Cabrio | EST | 1:59,621 | 20 |
3. | Alfreds | '90 928 GT | LV | 2:02,974 | 16 |
4. | Kristjan | '00 996 Cabrio Tip. | EST | 2:03,819 | 13 |
5. | Erik | '91 964 C2 | EST | 2:04,196 | 11 |
6. | Joonas | '88 944 S | EST | 2:12,124 | 10 |
7. | Ülari | '92 968 | EST | 2:14,522 | 9 |
07.07.07 Open Track, EPK MV 3. etapp, Audru ringrada
Seekord sadas kogu päeva vältel vihma ja kuival rajal ei õnnestunudki sõita, sellest ka halvad ringiajad.
juht | Porsche | aeg | punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo | '05 997 S | EST | 1.11.656 | 25 |
2. | Kristjan | '00 996 Cabrio Tip. | EST | 1.15.167 | 20 |
3. | Erik | '91 964 C2 | EST | 1.15.897 | 16 |
4. | James | '91 944 S2 Cabrio | EST | 1.18.781 | 13 |
5. | Tõnis | '89 944 S2 | EST | 1.19.296 | 11 |
6. | Risto | '89 944 S2 | EST | 1.19.541 | 10 |
7. | Gintaras | '89 944 S2 "Gintaras" | LT | 1.21.074 | 9 |
8. | Peeter | '80 928 CT | EST | 1.23.048 | 8 |
9. | Joonas | '88 944 S | EST | 1.23.228 | 7 |
10. | Ülari | '92 968 | EST | 1.25.259 | 6 |
19.05.07 One Mile Challenge, EPK MV 2.etapp, Haapsalu lennuväli
juht | Porsche | km/h | punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Virgo | '01 996 Turbo Nitro | EST | 298 | 25 |
2. | Erkki | '02 996 Turbo Tip. | EST | 266 | 20 |
3. | Tarmo | '05 997 S | EST | 250 | 16 |
4. | Timo | '91 951 | FIN | 235 | 13 |
5. | Erik | '91 964 C2 | EST | 233 | 11 |
6. | Kristjan | '00 996 Cabrio Tip. | EST | 222 | 10 |
7. | Margus | '86 951 | EST | 216 | 9 |
8. | Peeter | '80 928 | EST | 213 | 8 |
9. | Peep | '83 924 "Turbo" | EST | 210 | 7 |
10. | James | '91 944 S2 Cabrio | EST | 204 | 6 |
11. | Joonas | '88 944 S | EST | 196 | 5 |
12.05.07 Open Track, EPK MV 1. etapp, Audru ringrada
juht | Porsche | aeg | punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Tarmo | '05 997 S | 1.03.988 | 25 |
2. | Erik | '91 964 C2 | 1.09.195 | 20 |
3. | Kristjan | '92 968 Cabrio | 1.09.659 | 16 |
4. | James | '91 944 S2 Cabrio | 1.09.853 | 13 |
5. | Virgo | '01 996 Turbo | 1.10.073 | 11 |
6. | Tõnis | '89 944 S2 | 1.11.064 | 10 |
7. | Heikko | '90 944 S2 | 1.11.444 | 9 |
8. | Ülari | '92 968 | 1.11.667 | 8 |
9. | Peeter | '80 928 CT | 1.12.067 | 7 |
10. | Allan | '78 924 "S" | 1.12.399 | 6 |
11. | Marten-Egert | '85 928 S | 1.13.485 | 5 |
12. | Rain | '96 993 Turbo | 1.13.785 | 4 |
20-21.04.07 Uusikaupunki Tour, Soome
Kogunesime kl. 6.00 Tallinna sadama D-terminaalis - 6 Porschet Leedust ja 11 Eestist. Sõitsime Helsinkisse Tallinki uue laevaga "Star". 9:00 olime Helsinkis ja alustasime sõitu Uusikaupunkisse. Porsche tehasesse jõudsime täpselt kl. 13 nagu kokku lepitud. Tehasekülastus kestis kuni kl. 15-ni, misjärel külastasime kõrval olevat automuuseumi ja kl. 16 algas Uusikaupunki-Airisto Rally nimeline tiimidevaheline orienteerumisvõistlus. Tiimid loosisime. Igas tiimis oli kaks autot. Ralli pikkus oli u. 200 km ja teel olles tuli vastused leida 34-le küsimusele. Tiimisiseselt lepiti kokku, kes mis punkte läheb võtma ja finishis saadi kokku. Mõlemad autod pidid finisheerima hiljemalt kl.20:30 hotelli Airisto Strand juures, vastasel korral ei läinud tulemus kirja. Paaril tiimil jäigi tulemus kirja saamata. Ralli tulemused:
koht | # | võistlejad | Porsche | # | võistlejad | Porsche | punkte | finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Einar, Margus | '97 Boxster | 11 | Toomas, Katriin, Kärt, Grete | '92 968 CS rep. | 52 | 20:02 |
2. | 10 | Art, Annely | '01 996 C2 | 12 | Peeter, Ülle | '80 928 | 45 | 20:06 |
3. | 9 | Tarmo, Eero Kristjan | '05 997 S | 13 | Virgo, Rigne | '01 996 Turbo | 45 | 20:11 |
4. | 6 | Nerijus, Gintare | '88 911 Cabrio | 15 | Aleksander, Andres | '92 968 cab | 37 | 20:30 |
5. | 2 | Jurgis, Andrius | '03 Boxster | 8 | Risto, Liivi | '89 944S2 | 33 | 19:44 |
6. | 4 | Gustavas, Kristina | '92 968 | 14 | Arvo, Eve | '98 993 Targa | 25 | 19:52 |
-- | 3 | Gintaras, Valdas | '79 911 SC | 7 | Zydrunas, Mindaugas | Cayenne S | 41 | -- |
-- | 5 | Edvinas, Tomas | '92 964 Cabrio | 16 | Margo, Eva | '98 993 Turbo | -- | -- |
Kl.21:30 oli meil õhtusöök hotelli restoranis. Õhtusöök oli rikkalik ja tõeliselt maitsev. Kuna päev oli alanud vara, siis läks suurem osa inimesi juba kesköö paiku magama ja viimased "sõdurid" kustusid peale sauna poole nelja paiku öösel. Hommikul kogunesime 10.45 hotelli ees ja läksime laevale, mille olime hotelli juurde tellinud. Hommikusöögi palusime katta laeval ja see oli tõeliselt nauditav. Laevakruiis kestis kuni kella 12-ni, mille käigus sai kõhu täis ja sai meresõitu nautida. Ilm oli küll külm ja välistekil kaua aega ei tahtnud olla, aga kümned või isegi sajad saared, mille vahel meile meresõitu tehti, olid tõeliselt ilusad vaadata. Kl. 13.30 autasustasime eelmise õhtu ralli võitjaid ja alustasime tagasisõitu Helsinki poole. Helsinkis kohtusime veel põgusalt Soome Porsche klubi liikmetega, kes organiseerisid meile uue 911/997 GT3 RS vaatamise. Too RS oli rohelist värvi ja kohe sai selgeks, et see on kõige ägedam värv RS-le. Porsche tehas kasutab reklaamides põhiliselt oraanzhi RS'i, aga roheline oli veel ilusam. Kl.17.30 tegime laeva check-in'i ja tagasisõiduks kasutasime 18.30-st Tallink Galaxy't. Kl. 22.00 olime Tallinnas tagasi. Leedu seltskond ja mõned eestlased leidsid endis veel niipalju jõudu, et minna öösel välja rokkimagi.
Siinkohal tahame tänada hotelli Airisto Strand peret, kes meid igakülgselt kõrgetasemeliselt teenindasid ja meid väga teretulnutena end tundma panid. Aitäh teile!