Hooaeg 2001
3-4.11.01 Hooaja lõpuüritus, Sagadi mõis
3-4. novembril pidas EPK oma 2001.aasta hooaja lõpuürituse. Toimumispaik oli Sagadi mõis.
Ürituse kava nägi ette fotografeerimist, daamide valikut autode osas (Concours d'Eelegance), Porsche kahevõistlust, õhtusööki, autasustamisi, klubiürituste piltide vaatamist suurel ekraanil, niisama jutuajamist ja sauna.
Peale majutumist ja fotode tegemist klubi fotograafi Märt Kivi poolt, alustasime Porsche kahevõistluse esimese alaga, milleks oli 50 km pikkune autoorienteerumine. Selle võistluse käigus tuli leida vastused mitmetele võistluslegendis küsitud küsimustele. Võistluse trajektoor oli järgmine: Sagadi-Palmse-Võsu-Vergi-Altja-Sagadi. Võistluse ideaalfinish pidi olema 58 miuntit peale starti. Kes varem jõudis või kes hiljaks jäi, sai trahvi. Ka võistlustrassi keskel olid ajakontrollpunktid (AKP). Esimene AKP oli Võsul. Kuna me ei tahtnud AKP jaoks tööjõudu värvata, siis käis asi sedamoodi: Võsu pagariäri kohvikust pidi ettenähtud ajal ostma ühe Saku Originaali ja tseki võtma. Tsekilt lugesime kellaaja (eelnevalt olime muidugi ise kontrollinud, kui palju kassa kell valetab, et seda hiljem arvestada). Kas suudate ette kujutada müüja nägu, kui iga kolme minuti tagant tuleb keegi ja ostab ühe õlle ja küsib tshekki? Kokku tuli teel lahendada 16 erinevat küsimust. Ka finish ei olnud tavapärane - viimased 150 m tuli sõita tagurpidikäiguga. See selleks, aga et viimast ülesannet sooritada, selleks tuli auto ringi keerata. Tee oli aga ühe auto laiune ja ümberkeeramiseks tuli muru peale sõita. Muru oli aga libe ja meie tüdrukute võistkond jäi oma 928-ga kinni. Lõpuks õnnestus neil tekkinud mudast välja saada, kuid väljalükkajate riided vajasid nüüd küll pesemist. Õnneks jäid nad selle jama peale vaid ühe minuti finishisse hiljaks ja seega said vähe trahvipunkte.
Peale võidusõitu oli inimestel tund aega vaba aega, et siis kella kuueks koguneda avashampusele hotelli fuajeesse. Sealt edasi kulgesime teisele korrusele, restorani. Peale suppi ja praadi oli käes aeg Porsche kahevõistluse teiseks võistluseks - viktoriiniks.
Peale viktoriini andsime klubiliikme staatust tõendavad kaardid üle meie uutele liikmetele Jaagule ja Rainerile. Siis jätkasime õhtusöögi magusama osaga - klubi tordi söömisega. Pihlaka kondiiter oli tellimuse peale valmistanud spetsiaalse, klubi logo kujuga ja -värvidega tordi. Kahjuks ei olnud nad logo ideest täpselt aru saanud ja seetõttu ei olnud 356 ja 996 siluetid välja tulnud. Selle möödalaskmise kompenseeris aga tordi maitse, mis oli tõesti väga hea.
Peale punktide kokkulugemist tuli Porsche kahevõistluse võitjaks Kristjan. Ta ei saanud ühtegi trahvi autovõistlusel ja ei teinud ka ühtegi viga viktoriinis. Ideaalne võit! Kristjanile anti võitja diplom ja väikesed auhinnad Porsche Selectionist. Teise koha sai Janek. Kolmanda koha peale pretendeeris mitu võistlejat, neile esitati lisaküsimusi, kuni ainult üks võistleja alles jäi. Märt sai kolmanda koha. Nüüd oli käes aeg klubi 2001.aasta võistluste võitjate autasustamiseks. 924 Cup 2001 võitjatiitli sai Aivar, järgnesid Raido ja Joona. EPK MV 2001 esimene koht läks Jamesile ja teine ning kolmas koht 924 Cup sõitjatele Raidole ja Aivarile. Klasside võitjatele olid välja pandud ka karikad, mis saadetud Saksamaalt, Porsche-klubide koordinatsioonikeskusest, meie suure sõbra Volker Spannageli poolt. Volkeriga olime varem kohtunud Soome Porsche Klubi 30.aasta kokktulekul ja samuti oli tema see, kes EPK-le septembrikuus spetsiaalse tehasetuuri Stuttgartis korraldas.
Kuna EPK juhatus on suhteliselt pikka aega sama olnud, siis Oliver ja James otsustasid "puhkuse" võtta. Tegime uute EPK juhatuse kandidaatide hääletuse. Iga klubiliige sai välja valida kolm kandidaati. Uus 3-liikmeline juhatus kinnitatakse arvatavasti 2002.aasta esimesel kokkutulekul.
Üritus kulges edasi järgnevalt: Janek seadis üles arvutitehnika ja projektori, millega sai seinale suurt pilti näidata. Vaatasime arvutisse skaneeritud klubiürituste pilte, mis tehtud mitme aasta jooksul ja kommenteerisime neid uuematele liikmetele. Peale "kino" lõppu jäi osa rahvast baaris pakutavaga tutvuma ja teine pool läks sauna. Nüüd said rallisõitjad aru, miks nad tee peal just õlut pidid ostma, mitte näiteks piima.
Järgmine päev algas hommikusöögiga. Kuigi oli ette teatatud, et hommikusöök toimub kell 8-10, ilmusid pikalt pidutsejad söögilauda alles kell 10 kui mitte hiljem. Klubi kokkutulek lõppes Concours D'Elegance võitja väljakuulutamisega. Õrnema soo esindajad valisid elegantseimaks uue klubiliikme Jaagu valge 993 Carrera nelja häälega. Aivari must 993 Carrera 4S sai kolm häält, järgnesid Toomase must 968 ja Indreku elevandiluukarva 944 kahe häälega.
Klubiliikmed jäid üritusega rahule. Mis saab veel klubi juhatusele tähtsam olla!
Porsche kahevõistlus "Sagadi 2001"
võistleja | orient. trahvid | viktoriini vead | tulemus | |
1 | Kristjan | 0 | 0 | 0 |
2 | Janek | 0 | 5 | 5 |
3 | Märt | 0 | 6 | 6 |
4 | Maarja | 4 | 2 | 6 |
Peep | 6 | 0 | 6 | |
Art | 2 | 4 | 6 | |
7 | Ieva | 4 | 3 | 7 |
Kert | 2 | 5 | 7 | |
9 | Joona | 6 | 3 | 9 |
10 | Katriin | 4 | 6 | 10 |
Margus | 4 | 6 | 10 | |
12 | Aivar | 6 | 5 | 11 |
Jaak | 6 | 5 | 11 | |
14 | Raul | 4 | 8 | 12 |
15 | Indrek | 4 | 10 | 14 |
16 | Pelle | 6 | 9 | 15 |
17 | Martin | 6 | 11 | 17 |
Heino | 6 | 11 | 17 |
Viktoriini küsimused
1. Mis firma on läbi ajaloo tootnud kõige paremaid autosid?
a) Ferrari b) Lamborghini c) Porsche
2. Mis aastal sündis Ferdinand Porsche?
a) 1875 b) 1931 c) 1948
3. Mitu Porsche 60K10 toodeti?
a) 1 b) 2 c) 3
4. 924 Turbo tuli müügile?
a) 1975 b) 1978 c) 1982
5. Esimene turbomootoriga 911 oli?
a) 1969 911T b) 1975 930 c) 1983 959
6. 944 Turbo Cup mootori võimsus oli ...
a) 250hj b) 285hj c) 350hj
7. Mis on Porsche 951?
a) 944 Turbo b) 944 Cabrio c) 5-silindriline 944 prototüüp
8. Tuntud RUF Porsche hüüdnimeks on ...
a) Firebird b) Yellow Bird c) Roadrunner
9. Porsche 964 tuli esimesena müügile
a) tagaveolisena b) neliveolisena c) speedsterina
10. Porsche 928 GTS toodeti
a) ainult manuaalkäigukastiga b) ainult automaatkäigukastiga c) mõlemaga
11. 996 GT3 tänavasõiduversiooni mootori võimsus oli ...
a) 330hj b) 360hj c) 380hj
12. Kas USA turu jaoks on Porsche kunagi tootnud V8 mootoriga 911?
a) jah b) ei
13. 996 Turbol on standardvarustuses ... tolline velg
a) 17 b) 18 c)19
14. Millisest Porsche mudelist on enim inspireeritud Boxster?
a) 356 Speedster b) 550 Spyder c) 911 Speedster
15. Boxster S on ...
a) turbo mootoriga b) vabalthingava mootoriga
16. Mis aastal tähistas Porsche 50. sünnipäeva sportautode tootmise alustamisest?
a) 1998 b) 1999 c) 2000
17. Mitu erinevat mootorit pakub Porsche tehas Cayenne'le
a) 1 b) 2 c) 3
18. 2003 planeeritult müügile tuleva Carrera GT mootoriks on ...
a) V8 b) V10 c) B12
19. Kas Porsche AG kuulub Audi/VW gruppi?
a) jah b) ei
20. Mis aastal loodi EPK?
a) 1995 b) 1996 c) 1997
06.10.01 EPK MV VI etapp, Raadi ringrada, Tartu
Laupäeval, 6. oktoobril, sõideti Tartu Raadi lennuvälja ringrajal EPK MV viimane etapp - nii käesoleva aasta raames kui ka üldiselt kuna 2002. aasta hooajast alates jääb alles ainult 924 Cup võidusõidu seeria. EPK MV seeria ehk tänavasõidu autode seeria jääb kakti osavõtjate väikese arvu tõttu. Ju läheb siis ikkagi liiga kulukaks oma igapäevaautoga ka ringrada sõita. Teistpidi peaks aga 924 Cup omakorda hoogu juurde saama tänu võidusõitjatele, kes teisest seeriast üle tulevad.
2001. aasta EPK MV võitis kindlalt James ja seda juba enne viimast etappi. Esikolmiku teise ja kolmanda koha pälvisid võidusõitjad Raido ja Aivar, kes "põhikohaga" sõidavad hoopis 924 Cup seerias. Nad "trügisid" esikolmikust välja igapäevaautodel sõitvad Kristjani ja eelmise hooaja võitja Toomase.
võistleja | Porsche | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raido | 924 Cup | 1:10,49 | 10 | |
2 | Toomas | 968 -92 | 1:11,41 | 0:00,92 | 6 |
3 | Kristjan | 944 -83 | 1:12,44 | 0:01,95 | 4 |
4 | Aivar | 986 -97 | 1:15,84 | 0:05,35 | 3 |
5 | Janek | 924S Strosek -88 | 1:16,50 | 0:06,01 | 2 |
6 | Silver | 924 -84 | 1:21,46 | 0:10,97 | 1 |
23.09.01 EPK MV V etapp & 924 Cup VI etapp, Vasalemma ringrada
23. septembri võidusõidu tulemusena selgus 2001. aasta 924 Cup meister, kelleks tuli Aivar/Magnum Racing (3x 1., 1x 3., 1x 4., 1x -), teisele kohale jäi napi kaotusega Raido/Kull-Lepikson (2x 1., 2x 2., 1x 4., 1x -) ja kolmanda koha võttis Eesti/Leedu võidusõitja Joona/LL Memorial (4x 2., 2x 4.).
Järgmisel hooajal peaks 924 Cup saama veelgi tuult tiibadesse, kuna EPK üldkogu otsusega lõpetatakse tänavasõidu Porschedega võidusõit (EPK MV) ära ja alles jääb ainult 924 Cup. Seega on oodata 924 Cup sõitjate arvu suurenemist.
EPK MV V etapp
võistleja | Porsche | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raido | 924 Cup | 0:45,62 | 10 | |
2 | Aivar | 924 Cup | 0:46,56 | 0:00,94 | 6 |
3 | James | 928 -80 | 0:47,18 | 0:01,56 | 4 |
4 | Janek | 924S Strosek -88 | 0:47,34 | 0:01,72 | 3 |
5 | Kristjan | 944 -83 | 0:47,57 | 0:01,95 | 2 |
6 | Joona | 924 Cup | 0:47,65 | 0:02,03 | 1 |
7 | Indrek | 924 Cup | 0:48,00 | 0:02,38 | |
8 | Valter | 924 Cup | 0:48,15 | 0:02,53 | |
9 | Peep | 924 -81 | 0:48,46 | 0:02,84 | |
10 | Jaanus | 944 -84 | 0:48,69 | 0:03,07 | |
11 | Neeme | 924 Cup | 0:49,47 | 0:03,85 | |
12 | Mart | 951 -86 | 0:51,29 | 0:05,67 |
924 Cup VI etapp
võistleja | tiim | kval.aeg | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raido | Kull-Lepikson | 0:45,62 | 7:45,11 | 10 | |
2 | Joona | LL Memorial | 0:47,65 | 8:06,14 | 0:21,03 | 6 |
3 | Peep | PP Racing | 0:48,46 | 8:22,23 | 0:37,12 | 4 |
4 | Aivar | Magnum Racing | 0:46,56 | 8:22,95 | 0:37,84 | 3 |
5 | Neeme | Sami Racing | 0:49,47 | 8:23,35 | 0:38,24 | 2 |
09.01 Stuttgarti tehase ja Frankfurti autonäituse külastus, Saksamaa
13-23.september toimus Frankfurtis iga kahe aasta tagant toimuv Euroopa suurim autonäitus IAA. Porsche AG korraldas Porsche-klubide liikmetele spetsiaalse Porsche õhtu Porsche boksis peale näituse sulgemist. Programmi hulgas tutvustati uut 911 Targat (996). Näituseeksponaate uurides jäi silma, et GT2 keraamilised pidurikettad oli pragusid täis. Porschel oli probleeme PCCB väljatöötamisega, aga siiski on imelik, et tuttuus auto välja pannakse praguliste piduriketastega. Kuna PCCB-ga on probleeme, siis antakse autod klientidele kätte 996 Turbo terasketastega piduritega ja ju hiljem siis vahetatakse tasuta ringi keraamiliste vastu.
Lisaks Porsche-õhtule IAA-l oli 20.septembiks Volker Spannagel pannud Eesti Porsche Klubile Stuttgarti tehase külastuse aja.
Oliver, Maarja, Joonas, James ja Risto olid Saksamaal autoga ning lennukiga tulid Valter naisega ning Aarne ja Margus. Stuttgartis toimus ka EPCC (European Porsche Club Commitee) kokkutulek, millest Oliver ja James osa võtsid.
12.09.01 EPK MV IV etapp, Sauga ringrada, Pärnu
võistleja | Porsche | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristjan | 944 -83 | 1:14,68 | 10 | |
2 | Aivar | 924 Cup | 1:16,43 | 0:01,75 | 6 |
3 | Toomas | 968 -92 | 1:17,96 | 0:03,28 | 4 |
4 | James | 928 -80 | 1:19,30 | 0:04,62 | 3 |
5 | Art | 968 -92 | 1:20,32 | 0:05,64 | 2 |
11.08.01 EPK MV III etapp & 924 Cup V etapp, Aravete ringrada
EPK MV III etapp
võistleja | Porsche | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | James | 951 -88 | 0:52,13 | 10 | |
2 | Raido | 924 Cup | 0:53,40 | 0:01,27 | 6 |
3 | Joona | 924 Cup | 0:53,75 | 0:01,62 | 4 |
4 | Aivar | 924 Cup | 0:53,88 | 0:01,75 | 3 |
5 | Peep | 924 Cup | 0:55,81 | 0:03,68 | 2 |
6 | Margus | 944 -83 | 0:56,59 | 0:04,46 | 1 |
924 Cup V etapp
võistleja | tiim | kval.aeg | aeg | vahe | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aivar | Magnum Racing | 0:53,88 | 9:48,07 | 10 | |
2 | Raido | Kull-Lepikson | 0:53,40 | 9:49,87 | 0:01,80 | 6 |
3 | Peep | PP Racing | 0:55,81 | 10:10,49 | 0:22,42 | 4 |
4 | Joona | LL Memorial | 0:53,75 | 10:36,13 | 0:48,06 | 3 |
28-29.07.01 Soome Porsche Klubi 30. aastapäev, Hämeenlinna, Vanajanlinna
Soome Porsche Klubi sai 30 aastaseks. Juubeliüritusele kutsuti ka EPK juhatus avéc (Oliver - Maarja, James - Grete, Toomas - Katriin). Kuna Tommi korteris käisid vargad mõni päev enne Soome sõitu, varastati muu hulgas ka Katriini pass. Kuna õhtusöögid ja laevapiletid olid juba kinni makstud, võeti Katriini asemel kaasa Porsche-mees Rainer.
Üritusel kohtusime paljude huvitavate inimestega, nagu näiteks Volker Spannagel Porsche-klubide koordinatsioonikeskusest Saksamaalt, Matti Kylämarkula SPK president, Juha Vane SPK asepresident jpt.
Laupäeva õhtul oli siis ürituse pidulik osa, kus sai SPK-le üle antud ka kingitus EPK poolt. Selleks oli Eestis käsitsi valmistatud nahast pilt 911 GT3-st.
Kõige suuremat huvi autode hulgas pakkus Porsche muuseumist kohale toodud 30 aastat vana Porsche 917 Le Mans'i võistlusauto. Mõnel õnnelikul lubati isegi autosse ronida, kuid kingad tuli jalast ära võtta.
Pühapäeval lõunapaiku hakkas rahvas laiali minema. EPK rahvas läks edasi Hämeenlinna Ahvenisto ringrajale kihutama. Väga vinge rada - pikkus ca 3km, suured tõusud ja langused, pikad kiired kurvid jne. Soome Porsche Klubi rajarekord pidi olema 1.34. Olles esimest korda sellel rajal, sõitis James välja aja 1.41. Maksimaalne kiirus oli ca 180 km/h, keskmine kiirus üle 100km/h.
Tagasiteel kodumaale käisime läbi Helsinki Porsche keskusest, kus oli kohapeal 3 GT2!!! Üks neist eriti vinge ClubSport versioon. GT2 on kallis auto (ca 2.8M EEK), kuid nõudlus tema järgi on nii suur, et järjekord on üle aasta. Loomulikult olid kõik need GT2-d müüdud.
22.07.01 Speedest 2001, Tallinn, Lasnamäe kanal
Varasemate aastate mitmekordne Speedesti võitja Aivar Linnamäe teadis, et sel aastal ei piisa võiduks enam 300hj Porschest. USA firmast Turbo Performance Center sai tellitud kompressorisüsteem, mis väidetavalt annab 50% võimsuse lisa. Carmus Tuningu Porsche spetsialist Oliver Herne paigaldas süsteemi autole peale. Siinkohal ei saa märkimata jätta seda, et paki pidi USAst ära tooma transpordifirma Schenker, kellele nagu selgus, see pea ületamatuks ülesandeks osutus. Alguses lubati pakk ära tuua 7 päevaga. Tegelikult kulus selleks aga 3 nädalat. Seega jäi Carmusel aega väheks, et süsteemi peale paigaldamist testida. Selle nahka Speedesti üldvõit läkski. Peale auto võimsuse suurendamist selgus, et sidur ei pea enam sellisele koormusele vastu ning hakkab kohaltvõtul ja ka teise käiguga kiirendades libisema. Midagi polnud teha, Speedestini oli jäänud üks päev ja selle ajaga ei ole võimalik uut siduri tellida ja paigaldada.
Kuigi Aivar ei suutnud finaalis 409hj Mitsubishit võita, sõitis ta ühes varasemas sõidus siiski välja päeva parima aja, mille üle Porsche-fännidel väga hea meel on.
Tulemused aegade järgi
koht | kl.koht | võistleja | auto | vla. | mootor | kW | aeg | vahe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | Aivar Linnamäe | Porsche 911 Carrera 4S | -96 | B6 3.8K | ~330 | 13,11 | |
2 | D2 | Oleg Reznik | Mitsubishi 3000GT VR4 | -94 | V6 3.0T | 301 | 13,26 | 0,15 |
3 | C1 D3 | Torben Porsholdt | Lotus Elise | -98 | R4 1.8T | 130 | 13,35 | 0,24 |
4 | C2 | Hannes Luht | Audi 200 | -90 | R5 2.2T | 265 | 13,68 | 0,57 |
5 | D4 | Lauri Kuriks | Chevrolet Camaro | -82 | V8 7.4 | ~330 | 13,80 | 0,69 |
6 | D5 | Vladimir Astasov | Dodge Viper RT 10 | -94 | V10 8.0 | 299 | 13,85 | 0,74 |
7 | D6 | Peep Pihotalo | Chevrolet Camaro | -96 | V8 5.7 | ~265 | 13,86 | 0,75 |
8 | D7 | Vladimir Kratchitov | Dodge Stealth | -91 | V6 3.0T | 250 | 13,95 | 0,84 |
9 | C3 | James Herne | Porsche 944 Turbo | -88 | R4 2.5T | ~220 | 13,98 | 0,87 |
10 | C4 | Jaak Ennuste | Porsche 911 Carrera | -94 | B6 3.6 | 200 | 14,08 | 0,97 |
11 | D8 | Taavo-Erkki Vitsut | Chevrolet Camaro | -79 | V8 6,3 | 240 | 14,28 | 1,17 |
12 | D9 | Jaanus Saarik | Ford Mustang GT 5.0 | -87 | V8 5.0 | 150? | 14,42 | 1,31 |
13 | D10 | Henry Timmermann | Toyota Supra | -95 | R6 3.0T | 243 | 14,44 | 1,33 |
14 | D11 | Gintautas Malinauskas | Porsche 928S/GT | -85 | V8 5.0 | 200? | 14,45 | 1,34 |
15 | C5 | Tarmo Aarelo | Ford Mustang GT 5.0 | -87 | V8 5.0 | 150? | 14,56 | 1,45 |
16 | D12 | Kert Evert | Mercury Capri RS | -86 | V8 5.0 | 200 | 14,62 | 1,51 |
17 | D13 | Ain Miller | MB CL 600 | V12 6.0 | 296 | 14,65 | 1,54 | |
18 | A1 B1 | Ain Miller | Honda S2000 | -00 | R4 2.0 | 177 | 14,68 | 1,57 |
19 | B2 | Toomas Kiisküla | Porsche 968 | -92 | R4 3.0 | 176 | 14,76 | 1,65 |
20 | B3 | Eiki Lill | BMW 326i | R4 2.6 | ~176 | 14,78 | 1,67 | |
21-22 | C6-7 | Alfreds Viksne | Porsche 928 GT | -90 | V8 5.0 | 243 | 14,82 | 1,71 |
21-22 | C6-7 | Dzintars Dambergs | BMW 336i | -85 | R6 3.6 | 240 | 14,82 | 1,71 |
23 | A2 | Andrius Firantas | Honda Civic | -90 | R4 1.6 | 110 | 15,11 | 2,00 |
24-25 | D14 | Kaido Lember | Ford Mustang GT | -94 | V8 5.0 | 160 | 15,12 | 2,01 |
24-25 | C8 | Priit Piiriste | Ford Mustang GT | -94 | V8 5.0 | 160 | 15,12 | 2,01 |
26 | D15 | Richards Gailums | Toyota Supra | -88 | R6 3.0T | 200 | 15,15 | 2,04 |
27 | A3 | Irmantas Katinas | Honda Civic | -91 | R4 1.6 | 110 | 15,20 | 2,09 |
28 | D16 | Urmas Tammepõld | Lotus Omega | -91 | R6 3.6T | 277 | 15,26 | 2,15 |
29 | C9 | Valter Lepikson | Porsche 944 Turbo | -86 | R4 2.5T | 162 | 15,31 | 2,20 |
30 | C10 | Rimvydas Dilka | Lancia Delta HPE | -96 | R4 2.0T | 137 | 15,34 | 2,23 |
31 | C11 | Taavi Tross | BMW 338 | -83 | R6 3.8 | ? | 15,37 | 2,26 |
32 | C12 | Avo Elme | Ford Mustang 5,0LX | -87 | V8 5.0 | 160 | 15,39 | 2,28 |
33 | B4 | Risto Kõiv | Opel Manta | -79 | R6 3.0 | 169 | 15,43 | 2,32 |
34 | A4 | Marko Heinoja | Honda Civic | 15,71 | 2,60 | |||
35-36 | B5 | Vytas Bilinskas | BMW 325i | R6 2.5 | 125 | 15,81 | 2,70 | |
35-36 | B6 | Andres Mägi | BMW 325i | R6 2.5 | 15,81 | 2,70 | ||
37 | A5 | Kert Kaljur | VW Golf GTI 16V | -87 | R4 1.8 | 95 | 15,86 | 2,75 |
38 | A6 | Evens-Marco Vallner | VW Golf GTI 16V | -86 | R4 1.8 | 102 | 16,01 | 2,90 |
39 | A7 B | Aigars Erglis | VW Scirocco GTX | -85 | R4 1.8 | 102 | 16,04 | 2,93 |
40 | A8 | Ivo Kruusi | Peugeot 206 | -01 | R4 2.0 | 99 | 16,06 | 2,95 |
41 | B7 | Hart Jürine | Alfa 75 | -87 | V6 3.0 | 109 | 16,09 | 2,98 |
42 | A9 | Arina Balburova | Honda CRX | -94 | R4 1.6 | 118 | 16,12 | 3,01 |
43 | A10 | Sven Linros | Opel Calibra | -91 | R4 2.0 | 110 | 16,13 | 3,02 |
44 | A11 | Mihkel Klaassen | VW Golf | 16,19 | 3,08 | |||
45 | B8 | Peeter Karmann | BMW 325i | -86 | R6 2.5 | 126 | 16,21 | 3,10 |
46 | A12 | Virgis Baltusis | Opel Calibra | -90 | R4 2.0 | 110 | 16,24 | 3,13 |
47 | B9 | Kristjan Kuill | Alfa Romeo 164 | 16,40 | 3,29 | |||
48 | C13 | Harri Põder | Porsche 928S | -84 | V8 4.7 | 228 | 16,41 | 3,30 |
49 | C14 | Oleg Varik | Audi Coupe S2 | -91 | R5 2.2T | 162 | 16,67 | 3,56 |
50 | A13 | Jarno Talve | Alfa 147 | -01 | R4 2.0 | 110 | 16,91 | 3,80 |
51 | A14 | Rain Rannala | Mazda 323 | -00 | R4 1,5 | 17,05 | 3,94 | |
52 | A15 | Kadi Veermäe | VW Golf GTI 16V | -85 | R4 1.8 | 100 | 17,06 | 3,95 |
53 | B10 | Rain Ojaveer | Porsche 944 | -85 | R4 2.5 | 120 | 17,66 | 4,55 |
21.07.01 924 Cup IV etapp, Tabasalu ringrada
tiim | juht | kval.aeg | aeg | punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kull-Lepikson | Raido | 53,34 | xxx | 10 |
2. | LL Memorial | Joona | 53,97 | xxx | 6 |
3. | Magnum Racing | Aivar | 53,36 | xxx | 4 |
4. | LL Memorial | Ieva | 59,84 | xxx | 3 |
5. | PP Racing | Peep | 61,10 | xxx | 2 |
08.07.01 Kiirendusvõistlus "Pärnu Auto 2001", 4. etapp, Pärnu
Pärnu kiirendusvõistluse 4.etapp jäi EPK esindaja James Herne jaoks pooleli kuna rada ei ole piisavalt turvaline, et seal kihutada.
Loe Pärnu linnapeale ning Pärnu Postimehele saadetud ja seal ka avaldatud kirja:
Pärnu Postimees
rubriik "Arvamus"
10.07.01Peatugem, enne kui keegi sureb
Kirjutan teile suure murega Pärnu kiirendusvõistluste turvalisuse pärast. Olen kahe esimese etapi võitja ja seega tean, mida räägin.
Nimelt ei ole võistluste korraldajal Eiki Eristel mingisugust vastutustunnet: rahvas seisab raja ääres, pärast finishit ei ole kiirematel autodel piisavalt pidurdusmaad, sõidetakse vihmase ilmaga jne.
Fakt on see, et kiiremad autod lendavad finishisse kiirusega ligi 170 kilomeetrit tunnis.
Mis juhtuks, kui autol puruneks kumm ja kui velje küljest tuleks tasakaalustus lahti?
Rääkimata sellest, et 17. juunil peeti võistlus vihmast hoolimata ja võimsad autod vänderdasid kolmanda käiguga rajal ning viimasel, 8. juuli võistlusel jooksis koer auto ette.
Tubli juht ei kaotanud pead, vähem kogenud juht oleks võib-olla rahva sekka sõitnud.
Pärast esimest võistlust 22. aprillil teatasin Eristele, et ei ole normaalne, kui rahvas seisab võistlusraja ääres. Ta lubas, et järgmisel, 20. mai võistlusel on rajale aed ette pandud.
Seda aga ei olnud 20. mai, 17. juuni ega 8. juuli etapil. Kiirendusvõistluste turvaala peaks olema selline, mis raja lõpupoole lehvikuna laiali läheb. Finishis peaksid inimesed rajast väga kaugel olema.
Viimane, 8. juuli võistlus jäi minu ja Lauri Kuriksi (Eesti kiireima auto omaniku) jaoks pooleli seetõttu, et pärast Kuriksi väljasõitu pidurdusmaa puudulikkuse tõttu ei olnud me enam nõus edasi võistlema.
Ma teatasin Eristele, et kaks kiireimat autot ei võistle enam, kuna võistlusrada on ebaturvaline, aga ta ei pidanud meie argumente millekski ja jätkas võistlust.
Meie klassis ei olnud kolmaski kiireim auto enam nõus sõitma ja Eriste kuulutas välja, et võitis auto, mis tegelikult oleks pälvinud vahest neljanda koha. Seega ei saa ma aru, mis põhimõtetel Eriste võistlusi korraldab.
Tavapärane võistluste pidamise mõte on parima selgitamises.
Lubatud auhindadest ei räägi ma parem üldse. “Ausus” ja “turvalisus” ei ole sõnad, mis selle mehe tegusid iseloomustavad. Seega, Pärnu kiirendusvõistluste traditsiooni tuleks jätkata, kuid turvalises kohas.
Riia maantee kiirendusvõistlused tuleb enne lõpetada, kui keegi surma saab.
Loodan, et võetakse midagi ette, et 12. augusti võistlus toimuks juba uues kohas, näiteks lennuväljal.James Herne, Eesti Porsche Klubi asepresident
6.-8.07.01 Kokkutulek Saaremaal, Saaremaa
6.-8.juuli veetsid EPK aktiivsemad liikmed Saaremaal. Inimesed saabusid reedel nii nagu jõudsid - mõned olid juba hommikul kohal, teised jõudsid alles peale keskööd. Oma osa selles oli ka mitmetunnisel praamijärjekorral. Peatusime Kuressaare lähedal Vanamõisa külas Loortsi turismitalus.
Laupäeval tiirutasime veidi Kuressaare ümbruses ringi ja õhtul läksime Kuressaare lennuväljale autosid proovima. Väga vinge lennuväli oli - täiesti uue asfaltkattega. Lennuvälja kõrval platsil pidasime ka slaalomivõistluse maha. Hiljem suundusime peatuspaika tagasi, kus toimus midagi sellist, mida varem pole toimunud. Nimelt Saaremaa Special "924 Cup" - inimestele tuli täieliku üllatusena see, et autoga polnudki vaja sõita. Võistlus nägi siis välja selline: võistleja kinnitati traksidega nn. benji-kummi külge, mis oli teist otsa pidi puu küljes, siis pandi võistlejale kiiver pähe ja anti rool kätte (nagu ehe võidusõit!) ja siis läks lahti. Võistluse eesmärk oli kumm võimalikult pingule vedada ja siis rool võimalikult kaugel maase torgata (924 roolile oli spetsiaalne oga külge aretatud). Kusjuures katse naljakam osa algas siis, kui rool oli maasse torgatud - nimelt oli selleks hetkeks kumm juba nii pingul, et algasendisse tagasi lendasid võistlejad juba sekundi murdosa vältel. Siin kulus kiiver juba marjaks ära!
Porschefänne käis üritusel kokku cirka 30, Porschesid olid 13.
Saaremaa Porsche Slaalom 2001
Juht | Porsche | vla. | aeg | vahe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joona | 924 | -84 | 29,13 | |
2 | Rainer | 951 | -88 | 29,21 | 0,08 |
3 | Toomas | 968 | -92 | 29,44 | 0,31 |
4 | Peep | 924 | -84 | 29,63 | 0,50 |
