Hooaeg 2014
Hooaja avamine 3.05.2014
Koht | Auto | aasta | Sõitja | katse 1 | katse 2 | katse 3 | parim | EPK punkte |
1. | Porsche 997.1 Turbo | 2006 | Virgo | 1:47,3+5s | 1:31,6 | 1:19,1 | 1:19,1 | 25 |
2. | Porsche 993 Carrera 210kW | 1997 | Kristjan.P | 1:29,7+5s | 1:20,4 | 0 | 1:20,4 | 22 |
3. | Porsche 997 GT3 RS | 2007 | Tarmo | 1:25,1 | 1:21,7 | 1:20,9 | 1:20,9 | 20 |
4. | Porsche Cayenne Turbo S | 2006 | Revo | 1:26,9 | 1:29,4 | 1:22,5 | 1:22,5 | 19 |
5. | Porsche 996 Carrera 40years | 2004 | Priit P | 1:38,8+5s | 1:26,7 | 1:23,8 | 1:23,8 | 18 |
6-7. | Porsche 997 GT3 | 2007 | Erik | 1:29,0 | 1:24,0 | 1:20,4+5s | 1:24,0 | 17 |
6-7. | Porsche 997 Carrera S | 2005 | Aarne | 1:40,0 | 1:30,9 | 1:24,0 | 1:24,0 | 17 |
8. | Porsche 993 Carrera 200kW | 1996 | Peep | 1:31,9 | 1:28,5 | 1:25,2 | 1:25,2 | 15 |
9. | Porsche 997 Targa 4 | 2008 | Kristjan.S | 1:35,0 | 1:27,3 | 1:29,1 | 1:27,3 | 14 |
10. | Porsche 997 Turbo Mk2 | 2011 | Lev | 1:44,3 | 1:27,7 | 1:37,0 | 1:27,7 | 13 |
11. | Porsche 964 Carrera 2 | 1992 | Peeter.L | 1:37,9 | 1:32,4 | 1:28,7 | 1:28,7 | 12 |
12-13. | Porsche 911 Carrera 3,2 | 1988 | Avo | 1:35,0 | 1:29,0 | 1:33,9 | 1:29,0 | 11 |
12-13. | Porsche 997 Carrera S Mk2 | 2010 | Lauri | 1:28,8+10s | 1:31,7+10s | 1:29,0 | 1:29,0 | 11 |
14-15. | Porsche 944 S2 | 1989 | Jaanus | 1:43,7 | 1:30,8 | 1:34,2 | 1:30,8 | 9 |
14-15. | Porsche 997 Carrera 4S Mk2 | 2009 | Andres.K | 1:49,7+5s | 1:36,4 | 1:30,8 | 1:30,8 | 9 |
16. | Porsche 993 Turbo | 1996 | Margo | 1:39,0 | 1:31,8 | 0 | 1:31,8 | 7 |
17. | Porsche 996 Turbo | 2001 | Margus.H | 1:35,5 | 1:36,0 | 1:44,9+5s | 1:35,5 | 6 |
18. | Porsche 968 | 1992 | Ivar.V | 1:57,7 | 1:38,6 | 1:37,2 | 1:37,2 | 5 |
Open Track 40/ 04.05.2014
Koht | auto | sõitja | aeg | EPK punkte | |
1. | Porsche 997 GT3 RS | 2007 | Tarmo | 1:22,926 | 25 |
2. | Porsche 997.1 Turbo | 2006 | Virgo | 1:24,989 | 22 |
3. | Porsche Boxster S | 2007 | Ardi | 1:28,938 | 20 |
4. | Porsche 997 Carrera 4S | 2007 | Dmitrij | 1:29,534 | 19 |
5. | Porsche 993 Carrera 210kW | 1997 | Kristjan.P | 1:30,215 | 18 |
6. | Porsche 997 GT3 | 2007 | Erik | 1:31,177 | 17 |
7. | Porsche 996 Carrera 40years | 2004 | Priit P | 1:32,317 | 16 |
8. | Porsche 996 Carrera 4 | 2001 | Ivar | 1:33,608 | 15 |
9. | Porsche 996 Carrera | 2000 | Kert.L | 1:35,004 | 14 |
10. | Porsche 964 Carrera 2 | 1991 | Toomas.T | 1:36,024 | 13 |
11. | Porsche 997 Turbo Mk2 | 2011 | Lev | 1:39,272 | 12 |
12. | Porsche 911 Carrera 3,2 | 1988 | Avo | 1:41,255 | 11 |
13. | Porsche 911E | 1970 | Andre | 1:44,404 | 10 |
OMC 1 / OMC 2
Tulemus |
EPK Punkte | ||||
1. | Porsche 997.1 Turbo | 2006 | Virgo | 295 | 25 |
2. | Porsche 997.2 Turbo | 2012 | Taavi | 289 | 22 |
3. | Porsche 997 Turbo Mk2 | 2011 | Lev | 281 | 20 |
4. | Porsche 997.2 Carrera S | 2011 | Art | 255 | 19 |
5. | Porsche 996 Carrera 40years | 2004 | Priit P | 251 | 18 |
6. | Porsche Boxster S 981 | 2014 | Kati | 244 | 17 |
7. | Porsche 928GT | 1991 | Toomas | 239 | 16 |
8. | Porsche 993 Carrera 210kW | 1997 | Kristjan.P | 232 | 15 |
9. | Porsche 993 Carrera 200kW | 1994 | Peep | 229 | 14 |
10. | Porsche 968 | 1992 | Ivar.V | 218 | 13 |
Open Track 41/ 27.07.2014
aeg | EPK Punkte | ||||
1. | Porsche 997 GT3 RS | 2007 | Tarmo | 1:24,148 | 25 |
2. | Porsche 997.2 Turbo | 2012 | Taavi | 1:28,842 | 22 |
3. | Porsche Cayman S 981 | 2013 | Ivar.S | 1:29,870 | 20 |
4. | Porsche 997 Turbo Mk2 | 2011 | Lev | 1:30,128 | 19 |
5. | Porsche Boxster S 987 | 2007 | Ardi | 1:30,573 | 18 |
6. | Porsche 993 Carrera 210kW | 1997 | Kristjan.P | 1:30,993 | 17 |
7. | Porsche 996 Carrera 40years | 2004 | Priit P | 1:31,094 | 16 |
8. | Porsche 964 Carrera 2 | 1991 | Toomas.T | 1:36,657 | 15 |
9. | Porsche 968 | 1992 | Ülari | 1:38,593 | 14 |
10. | Porsche 911 Carrera 3,2 | 1989 | Avo | 1:40,429 | 13 |
Sportauto.ee Porsche Trackday 02.08.2014
1 | 911 997 Turbo 3.6 | 2006 | Virgo | 1:23.534 | 25 |
2 | 911 996 Turbo | 2001 | Kai | 1:23.807 | 22 |
3 | 911 997 Turbo 3.6 | 2008 | Mikko | 1:24.704 | 20 |
4 | 911 997 GT3 RS 3.6 | 2007 | Tarmo | 1:25.254 | 19 |
5 | 911 997 GT3 RS 3.6 | 2008 | Juha M. | 1:25.307 | 18 |
6 | 911 996.2 GT3 Manthey | 2004 | Hugo | 1:25.595 | 17 |
7 | 911 996.2 GT3 Cargraphic RS | 2004 | Teemu Sv. | 1:25.918 | 16 |
8 | 911 996.1 GT3 Manthey | 2000 | Jarmo L. | 1:26.349 | 15 |
9 | 911 996.2 GT3 CS | 2004 | Markku K. | 1:26.710 | 14 |
10 | 911 997 GT3 3.8 | 2009 | Aurelijus | 1:26.850 | 13 |
11 | 911 996.2 GT3 | 2005 | Matti | 1:26.984 | 12 |
12 | 911 997 GT3 3.6 | 2007 | Erik | 1:27.030 | 11 |
13 | 911 997 Turbo 3.8 | 2012 | Taavi | 1:27.070 | 10 |
14 | 911 997 4S(GT3 RS-look) | 2006 | Juha G. | 1:27.305 | 9 |
15 | 911 996.1 GT3 CS | 2001 | Hannu | 1:27.336 | 8 |
16 | 911 991 4S X51 | 2013 | Thomas | 1:27.351 | 7 |
17 | Cayman 981 S | 2014 | Ivar | 1:27.374 | 6 |
18 | 911 991 S Cabrio | 2012 | Marius | 1:27.467 | 5 |
19 | 911 996.1 GT3 CS | 2000 | Pekka M. | 1:27.828 | 4 |
20 | 911 996.1 Carrera (With turbo) | 2000 | Petri | 1:28.092 | 3 |
21 | 911 997 GT3 RS 3.6 | 2007 | Juha E. | 1:28.105 | 2 |
22 | 944 Turbo | 1989 | Harri | 1:28.165 | 1 |
23 | 911 997 GT2 | 2008 | Jari | 1:28.367 | 0 |
24 | 911 996.2 GT3 | 2004 | Egils | 1:28.878 | 0 |
25 | 911 997 GT3 CS 3.6 | 2008 | Pekka H. | 1:29.057 | 0 |
26 | 911 997.2 Carrera S Cabrio | 2009 | Jan | 1:29.126 | 0 |
27 | 911 997.1 4S | 2006 | Dmitrij | 1:29.165 | 0 |
28 | Boxster 987.1 S | 2007 | Ardi | 1:29.536 | 0 |
29 | 911 997 Turbo 3.8 | 2011 | Lev | 1:29.864 | 0 |
30 | 911 996 Turbo | 2002 | Jorma | 1:29.970 | 0 |
31 | Cayman 987.2 R | 2012 | Gintaras | 1:29.989 | 0 |
32 | 911 997 GT3 RS 3.8 | 2011 | Audrius | 1:30.069 | 0 |
33 | 911 997 GT3 3.6 | 2008 | Veikko | 1:30.403 | 0 |
34 | 911 996.1 C2 | 2000 | Kert | 1:30.751 | 0 |
35 | 911 997.2 C2 | 2009 | Norman | 1:31.028 | 0 |
36 | 911 993 C2 | 1997 | Kristjan | 1:31.106 | 0 |
37 | 911 997 GT3 3.6 | 2007 | Vesa | 1:31.217 | 0 |
38 | 911 993 C2 | 1994 | Juha L. | 1:31.626 | 0 |
39 | 911 996.2 GT3 CS | 2003 | Jani | 1:31.635 | 0 |
40 | 911 964 C2 | 1990 | Sami | 1:32.373 | 0 |
41 | 911 997 4S(GT3 RS-look) | 2006 | Jyri | 1:32.641 | 0 |
42 | 911 991 4S | 2013 | Jarmo P. | 1:32.858 | 0 |
43 | 911 997.1 S | 2005 | Jukka | 1:33.570 | 0 |
44 | 928 | 1990 | Teemu Sa. | 1:33.717 | 0 |
45 | 911 Carrera S 997 | 2005 | Aarne | 1:33.765 | 0 |
46 | 911 996 4S | 2004 | Matti A | 1:33.955 | 0 |
47 | 911 997.2 4S | 2009 | Heikki | 1:34.396 | 0 |
48 | 911 996.1 C2 X51 | 1999 | Juha S. | 1:35.347 | 0 |
49 | Boxster 981 S | 2014 | Ari B. | 1:35.353 | 0 |
50 | 911 964 C2 | 1991 | Toomas.T | 1:35.733 | 0 |
51 | 968 | 1992 | Ülari | 1:35.734 | 0 |
52 | 911 997 Mk2 4S | 2011 | Juhani | 1:36.162 | 0 |
53 | 911 996.1 GT3 CS | 2000 | Guy | 1:36.162 | 0 |
54 | 911 996.1 C2 | 1998 | Samuli | 1:36.459 | 0 |
55 | 911 3.2 | 1985 | Avo | 1:37.200 | 0 |
56 | Boxster 986 S | 2000 | Jussi-Mikko | 1:38.419 | 0 |
57 | Cayman S | 2008 | Markku V. | 1:38.968 | 0 |
58 | 911 996 4S | 2004 | Pekka.A | 1:39.013 | 0 |
59 | Cayman 987.2 | 2009 | Erkki | 1:39.942 | 0 |
60 | 911 996.1 C2 | 1999 | Juha T. | 1:40.250 | 0 |
61 | 911 964 C4 | 1989 | Sakari | 1:41.701 | 0 |
62 | 911 964 C4 | 1990 | Paulius | 1:41.943 | 0 |
63 | 911 3.2 | 1989 | Pekka O. | 1:42.400 | 0 |
64 | 911 964 C2 | 1992 | Kristaps | 1:42.836 | 0 |
Open Track 42/ 20.09.2014
1 | Porsche 997.2 Turbo | 2012 | Taavi | 1:22,879 | 25 |
2 | Porsche 997.1 Turbo | 2006 | Virgo | 1:22,963 | 22 |
3 | Porsche 997 GT3 | 2007 | Erik | 1:26,709 | 20 |
4 | Porsche 997 Turbo Mk2 | 2011 | Lev | 1:28,439 | 19 |
5 | Porsche 924 Racer | 1980 | Kristo | 1:28,942 | 18 |
6 | 911 996.2 GT3 | 2004 | Egils | 1:29,119 | 17 |
7 | 911 997.2 C2 | 2009 | Norman | 1:29,710 | 16 |
8 | Porsche Boxster S | 2007 | Ardi | 1:29,815 | 15 |
9 | Porsche 993 Carrera 210kW | 1997 | Kristjan.P | 1:30,632 | 14 |
10 | Porsche 996 Turbo | 2001 | Margus.H | 1:32,792 | 13 |
11 | Porsche 964 Carrera 2 | 1991 | Toomas.T | 1:34,077 | 12 |
12 | Porsche 924 Turbo | 1981 | Peep.Pä | 1:36,920 | 11 |
13 | 911 3.2 | 1985 | Avo | 1:37,671 | 10 |
14 | Porsche 944 S2 | 1989 | Jaanus | 1:38,325 | 9 |
15 | Porsche 911E | 1970 | Andre | 1:41,754 | 8 |
Hiiumaa Challenge/ 11.10.2014
Racelom | Punktid | Koht | Fotojaht | punktid | Koht | kokku | MV Punkte | ||
1 | Taavi | 1:21,59 | 17 | 1 | 61 | 16 | 2-3 | 33 | 25 |
2 | Erik | 1:24,85 | 14 | 4 | 66 | 17 | 1 | 31 | 22 |
3 | Priit P. | 1:22,82 | 16 | 2 | 53 | 9 | 9 | 25 | 20 |
4 | Lev | 1:27,57 | 12 | 6 | 55 | 13 | 5-7 | 25 | 19 |
5 | Aarne | 1:29,57 | 8 | 10 | 58 | 14 | 4 | 22 | 18 |
6-7 | Virgo | 1:28,14 | 10 | 8 | 54 | 10 | 8 | 20 | 17 |
6-7 | Jaanus | 1:33,84 | 7 | 11 | 55 | 13 | 5-7 | 20 | 17 |
8 | Art | 1:24,77 | 15 | 3 | 31 | 3 | 15 | 18 | 15 |
9 | Norman | 1:27,02 | 13 | 5 | 42 | 4 | 14 | 17 | 14 |
10 | Markku | 1:42,54 | 1 | 17 | 61 | 16 | 2-3 | 17 | 13 |
11 | Toomas K. | 1:29,42 | 9 | 9 | 47 | 6 | 12 | 15 | 12 |
12 | Avo | 1:38,80 | 2 | 16 | 55 | 13 | 5-7 | 15 | 11 |
13 | Margus H. | 1:27,69 | 11 | 7 | 30 | 2 | 16 | 13 | 10 |
14 | Priit V. | 1:35,84 | 5 | 13 | 49 | 7 | 11 | 12 | 9 |
15 | Ülari | 1:36,29 | 4 | 14 | 52 | 8 | 10 | 12 | 8 |
16 | Ivar V | 1:34,49 | 6 | 12 | 43 | 5 | 13 | 11 | 7 |
17 | Kati | 1:38,74 | 3 | 15 | 18 | 1 | 17 | 4 | 6 |